解决工程物资管理难题,随时掌握在外项目的物资供货,消耗情况,成本数据分析.点我了解详情或致电13911621362中国建筑工程资料网 | 加入收藏 | 设为首页
24小时服务电话:010-51299114 51665651 13501215554
全国销售代理服务免费电话:400-163-8866
您现在的位置: 中国工程预算网 >> 建筑定额 >> 四川 >> 取费标准 >> 正文
四川省费率
分享到:
浏览次数:更新时间:2008-9-16

费         率

建筑工程

建筑一类工程取费:

市区:一级取费:其它直接费\A=4.26|临时设施费\B=2.8|现场管理费\C=3.29|企业管理费\E=7.54|预算包干费\D=1.5|财务费用\F=1.15|计划利润\H=10|定额管理费\L=1.7|税金\S=3.52|

二级取费:其它直接费\A=4.26|临时设施费\B=2.8|现场管理费\C=3.29|企业管理费\E=7.54|预算包干费\D=1.5|财务费用\F=1.04|计划利润\H=8|定额管理费\L=1.7|税金\S=3.52|

三级取费:其它直接费\A=4.26|临时设施费\B=2.8|现场管理费\C=3.29|企业管理费\E=7.54|预算包干费\D=1.5|财务费用\F=0.85|计划利润\H=6|定额管理费\L=1.7|税金\S=3.52|

四级取费:其它直接费\A=4.26|临时设施费\B=2.8|现场管理费\C=3.29|企业管理费\E=7.54|预算包干费\D=1.5|财务费用\F=0.71|计划利润\H=4|定额管理费\L=1.7|税金\S=3.52|

县城、镇:一级取费:其它直接费\A=4.26|临时设施费\B=2.8|现场管理费\C=3.29|企业管理费\E=7.54|预算包干费\D=1.5|财务费用\F=1.15|计划利润\H=10|定额管理费\L=1.8|税金\S=3.46|

二级取费:其它直接费\A=4.26|临时设施费\B=2.8|现场管理费\C=3.29|企业管理费\E=7.54|预算包干费\D=1.5|财务费用\F=1.04|计划利润\H=8|定额管理费\L=1.8|税金\S=3.46|

三级取费:其它直接费\A=4.26|临时设施费\B=2.8|现场管理费\C=3.29|企业管理费\E=7.54|预算包干费\D=1.5|财务费用\F=0.85|计划利润\H=6|定额管理费\L=1.8|税金\S=3.46|

四级取费:其它直接费\A=4.26|临时设施费\B=2.8|现场管理费\C=3.29|企业管理费\E=7.54|预算包干费\D=1.5|财务费用\F=0.71|计划利润\H=4|定额管理费\L=1.8|税金\S=3.46|

其它地区:一级取费:其它直接费\A=4.26|临时设施费\B=2.8|现场管理费\C=3.29|企业管理费\E=7.54|预算包干费\D=1.5|财务费用\F=1.15|计划利润\H=10|定额管理费\L=1.8|税金\S=3.34|

二级取费:其它直接费\A=4.26|临时设施费\B=2.8|现场管理费\C=3.29|企业管理费\E=7.54|预算包干费\D=1.5|财务费用\F=1.04|计划利润\H=8|定额管理费\L=1.8|税金\S=3.34|

三级取费:其它直接费\A=4.26|临时设施费\B=2.8|现场管理费\C=3.29|企业管理费\E=7.54|预算包干费\D=1.5|财务费用\F=0.85|计划利润\H=6|定额管理费\L=1.8|税金\S=3.34|

四级取费:其它直接费\A=4.26|临时设施费\B=2.8|现场管理费\C=3.29|企业管理费\E=7.54|预算包干费\D=1.5|财务费用\F=0.71|计划利润\H=4|定额管理费\L=1.8|税金\S=3.34|

建筑二类工程取费:

市区:一级取费:其它直接费\A=3.84|临时设施费\B=2.62|现场管理费\C=3.06|企业管理费\E=6.91|预算包干费\D=1.5|财务费用\F=1.15|计划利润\H=10|定额管理费\L=1.7|税金\S=3.52|

二级取费:其它直接费\A=3.84|临时设施费\B=2.62|现场管理费\C=3.06|企业管理费\E=6.91|预算包干费\D=1.5|财务费用\F=1.04|计划利润\H=8|定额管理费\L=1.7|税金\S=3.52|

三级取费:其它直接费\A=3.84|临时设施费\B=2.62|现场管理费\C=3.06|企业管理费\E=6.91|预算包干费\D=1.5|财务费用\F=0.85|计划利润\H=6|定额管理费\L=1.7|税金\S=3.52|

四级取费:其它直接费\A=3.84|临时设施费\B=2.62|现场管理费\C=3.06|企业管理费\E=6.91|预算包干费\D=1.5|财务费用\F=0.71|计划利润\H=4|定额管理费\L=1.7|税金\S=3.52|

县城、镇:一级取费:其它直接费\A=3.84|临时设施费\B=2.62|现场管理费\C=3.06|企业管理费\E=6.91|预算包干费\D=1.5|财务费用\F=1.15|计划利润\H=10|定额管理费\L=1.8|税金\S=3.46|

二级取费:其它直接费\A=3.84|临时设施费\B=2.62|现场管理费\C=3.06|企业管理费\E=6.91|预算包干费\D=1.5|财务费用\F=1.04|计划利润\H=8|定额管理费\L=1.8|税金\S=3.46|

三级取费:其它直接费\A=3.84|临时设施费\B=2.62|现场管理费\C=3.06|企业管理费\E=6.91|预算包干费\D=1.5|财务费用\F=0.85|计划利润\H=6|定额管理费\L=1.8|税金\S=3.46|

四级取费:其它直接费\A=3.84|临时设施费\B=2.62|现场管理费\C=3.06|企业管理费\E=6.91|预算包干费\D=1.5|财务费用\F=0.71|计划利润\H=4|定额管理费\L=1.8|税金\S=3.46|

其它地区:一级取费:其它直接费\A=3.84|临时设施费\B=2.62|现场管理费\C=3.06|企业管理费\E=6.91|预算包干费\D=1.5|财务费用\F=1.15|计划利润\H=10|定额管理费\L=1.8|税金\S=3.34|

二级取费:其它直接费\A=3.84|临时设施费\B=2.62|现场管理费\C=3.06|企业管理费\E=6.91|预算包干费\D=1.5|财务费用\F=1.04|计划利润\H=8|定额管理费\L=1.8|税金\S=3.34|

三级取费:其它直接费\A=3.84|临时设施费\B=2.62|现场管理费\C=3.06|企业管理费\E=6.91|预算包干费\D=1.5|财务费用\F=0.85|计划利润\H=6|定额管理费\L=1.8|税金\S=3.34|

四级取费:其它直接费\A=3.84|临时设施费\B=2.62|现场管理费\C=3.06|企业管理费\E=6.91|预算包干费\D=1.5|财务费用\F=0.71|计划利润\H=4|定额管理费\L=1.8|税金\S=3.34|

建筑三类工程取费:

市区:一级取费:其它直接费\A=3.17|临时设施费\B=2.34|现场管理费\C=2.72|企业管理费\E=5.92|预算包干费\D=1.5|财务费用\F=1.15|计划利润\H=10|定额管理费\L=1.7|税金\S=3.52|

二级取费:其它直接费\A=3.17|临时设施费\B=2.34|现场管理费\C=2.72|企业管理费\E=5.92|预算包干费\D=1.5|财务费用\F=1.04|计划利润\H=8|定额管理费\L=1.7|税金\S=3.52|

三级取费:其它直接费\A=3.17|临时设施费\B=2.34|现场管理费\C=2.72|企业管理费\E=5.92|预算包干费\D=1.5|财务费用\F=0.85|计划利润\H=6|定额管理费\L=1.7|税金\S=3.52|

四级取费:其它直接费\A=3.17|临时设施费\B=2.34|现场管理费\C=2.72|企业管理费\E=5.92|预算包干费\D=1.5|财务费用\F=0.71|计划利润\H=4|定额管理费\L=1.7|税金\S=3.52|

县城、镇:一级取费:其它直接费\A=3.17|临时设施费\B=2.34|现场管理费\C=2.72|企业管理费\E=5.92|预算包干费\D=1.5|财务费用\F=1.15|计划利润\H=10|定额管理费\L=1.8|税金\S=3.46|

二级取费:其它直接费\A=3.17|临时设施费\B=2.34|现场管理费\C=2.72|企业管理费\E=5.92|预算包干费\D=1.5|财务费用\F=1.04|计划利润\H=8|定额管理费\L=1.8|税金\S=3.46|

三级取费:其它直接费\A=3.17|临时设施费\B=2.34|现场管理费\C=2.72|企业管理费\E=5.92|预算包干费\D=1.5|财务费用\F=0.85|计划利润\H=6|定额管理费\L=1.8|税金\S=3.46|

四级取费:其它直接费\A=3.17|临时设施费\B=2.34|现场管理费\C=2.72|企业管理费\E=5.92|预算包干费\D=1.5|财务费用\F=0.71|计划利润\H=4|定额管理费\L=1.8|税金\S=3.46|

其它地区:一级取费:其它直接费\A=3.17|临时设施费\B=2.34|现场管理费\C=2.72|企业管理费\E=5.92|预算包干费\D=1.5|财务费用\F=1.15|计划利润\H=10|定额管理费\L=1.8|税金\S=3.34|

二级取费:其它直接费\A=3.17|临时设施费\B=2.34|现场管理费\C=2.72|企业管理费\E=5.92|预算包干费\D=1.5|财务费用\F=1.04|计划利润\H=8|定额管理费\L=1.8|税金\S=3.34|

三级取费:其它直接费\A=3.17|临时设施费\B=2.34|现场管理费\C=2.72|企业管理费\E=5.92|预算包干费\D=1.5|财务费用\F=0.85|计划利润\H=6|定额管理费\L=1.8|税金\S=3.34|

四级取费:其它直接费\A=3.17|临时设施费\B=2.34|现场管理费\C=2.72|企业管理费\E=5.92|预算包干费\D=1.5|财务费用\F=0.71|计划利润\H=4|定额管理费\L=1.8|税金\S=3.34|

建筑四类工程取费:

市区:一级取费:其它直接费\A=2.45|临时设施费\B=2.05|现场管理费\C=2.26|企业管理费\E=5.03|预算包干费\D=1.5|财务费用\F=1.15|计划利润\H=10|定额管理费\L=1.7|税金\S=3.52|

二级取费:其它直接费\A=2.45|临时设施费\B=2.05|现场管理费\C=2.26|企业管理费\E=5.03|预算包干费\D=1.5|财务费用\F=1.04|计划利润\H=8|定额管理费\L=1.7|税金\S=3.52|

三级取费:其它直接费\A=2.45|临时设施费\B=2.05|现场管理费\C=2.26|企业管理费\E=5.03|预算包干费\D=1.5|财务费用\F=0.85|计划利润\H=6|定额管理费\L=1.7|税金\S=3.52|

四级取费:其它直接费\A=2.45|临时设施费\B=2.05|现场管理费\C=2.26|企业管理费\E=5.03|预算包干费\D=1.5|财务费用\F=0.71|计划利润\H=4|定额管理费\L=1.7|税金\S=3.52|

县城、镇:一级取费:其它直接费\A=2.45|临时设施费\B=2.05|现场管理费\C=2.26|企业管理费\E=5.03|预算包干费\D=1.5|财务费用\F=1.15|计划利润\H=10|定额管理费\L=1.8|税金\S=3.46|

二级取费:其它直接费\A=2.45|临时设施费\B=2.05|现场管理费\C=2.26|企业管理费\E=5.03|预算包干费\D=1.5|财务费用\F=1.04|计划利润\H=8|定额管理费\L=1.8|税金\S=3.46|

三级取费:其它直接费\A=2.45|临时设施费\B=2.05|现场管理费\C=2.26|企业管理费\E=5.03|预算包干费\D=1.5|财务费用\F=0.85|计划利润\H=6|定额管理费\L=1.8|税金\S=3.46|

四级取费:其它直接费\A=2.45|临时设施费\B=2.05|现场管理费\C=2.26|企业管理费\E=5.03|预算包干费\D=1.5|财务费用\F=0.71|计划利润\H=4|定额管理费\L=1.8|税金\S=3.46|

其它地区:一级取费:其它直接费\A=2.45|临时设施费\B=2.05|现场管理费\C=2.26|企业管理费\E=5.03|预算包干费\D=1.5|财务费用\F=1.15|计划利润\H=10|定额管理费\L=1.8|税金\S=3.34|

二级取费:其它直接费\A=2.45|临时设施费\B=2.05|现场管理费\C=2.26|企业管理费\E=5.03|预算包干费\D=1.5|财务费用\F=1.04|计划利润\H=8|定额管理费\L=1.8|税金\S=3.34|

三级取费:其它直接费\A=2.45|临时设施费\B=2.05|现场管理费\C=2.26|企业管理费\E=5.03|预算包干费\D=1.5|财务费用\F=0.85|计划利润\H=6|定额管理费\L=1.8|税金\S=3.34|

四级取费:其它直接费\A=2.45|临时设施费\B=2.05|现场管理费\C=2.26|企业管理费\E=5.03|预算包干费\D=1.5|财务费用\F=0.71|计划利润\H=4|定额管理费\L=1.8|税金\S=3.34|

劳动保险费:上限:.5一级取费,3.0二级取费,2.5三级取费,2.0四级取费

中限:3.75一级取费,2.75二级取费,2.25三级取费,1.75四级取费

下限:3.0一级取费,2.5二级取费,2.0三级取费,1.5四级取费

赶工补差费:2.80/上限,1.95/中限,1.10/下限

安全文明施工费:

三环路外200米范围以内:0.9/砖混结构(含底框)0.9/四层及以内钢筋砼结构,0.8/四层至十六层钢筋砼结构(含十六层)0.7/十六层以上的钢筋砼结构

三环路外200米范围以外:0.72/砖混结构(含底框)0.72/四层及以内钢筋砼结构,0.64/四层至十六层钢筋砼结构(含十六层)0.56/十六层以上的钢筋砼结构

人工费调整系数:13.23/市区内(建筑工程)10.89/其它区县(建筑工程)

材料综合调整系数:市区:2/砖混结构,.67/底框结构,2.54/框架结构,2.31/框剪结构

其它区县:2.74/砖混结构,2.49/底框结构,2.22/框架结构,2.03/框剪结构

机械费调整系数:按地区规定

分享到:
责任编辑:admin
相关软件下载
获取中