解决工程物资管理难题,随时掌握在外项目的物资供货,消耗情况,成本数据分析.点我了解详情或致电13911621362中国建筑工程资料网 | 加入收藏 | 设为首页
24小时服务电话:010-51299114 51665651 13501215554
全国销售代理服务免费电话:400-163-8866
您现在的位置: 中国工程预算网 >> 建筑定额 >> 广西 >> 定额说明 >> 正文
广西省费率说明
分享到:
浏览次数:更新时间:2008-9-16

费         率

工程类别:注意:数据均为百分比% 【一般土建工程】

综合费率【土建一类】:\FST1=17.43|类别\Lb=1|其他直接费\FST2=1.00|现场经费\FST3=7.99|间接费\FST4=5.16|计划利润\FST5=3.28|劳保费\FST6=2.00|测定费\FST7=0.13

【土建二类】:\FST1=16.56|类别\Lb=2|其他直接费\FST2=0.95|现场经费\FST3=7.63|间接费\FST4=4.92|计划利润\FST5=3.06|劳保费\FST6=2.00|测定费\FST7=0.13

【土建三类】:\FST1=14.84|类别\Lb=3|其他直接费\FST2=0.85|现场经费\FST3=6.90|间接费\FST4=4.45|计划利润\FST5=2.64|劳保费\FST6=2.00|测定费\FST7=0.13

【土建四类】:\FST1=10.53|类别\Lb=4|其他直接费\FST2=0.60|现场经费\FST3=4.85|间接费\FST4=3.08|计划利润\FST5=2.00|劳保费\FST6=2.00|测定费\FSTS7=0.13

【土建五类】:\FST1=8.81|类别\Lb=5|其他直接费\FST2=0.50|现场经费\FST3=4.18|间接费\FST4=2.63|计划利润\FST5=1.50|劳保费\FST6=2.00|测定费\FST7=0.13

【其他土建工程】

1、土建工程(包工不包料)】:\FST1=42.12|其他直接费\FST2=2.4|现场经费\FST3=19.59|间接费\FST4=12.64|计划利润\FST5=7.49|劳保费\FST6=7.58|测定费\FST7=0.49

2、大规模土石方工程(机械施工)】:\FST1=17.16|其他直接费\FST2=0.98|现场经费\FST3=7.98|间接费\FST4=5.15|计划利润\FST5=3.05|劳保费\FST6=2.00|测定费\FST7=0.13

3、大规模土石方工程(机械施工)】:\FST1=37.91|其他直接费\FST2=2.16|现场经费\FST3=17.63|间接费\FST4=11.38|计划利润\FST5=6.74|劳保费\FST6=7.58|测定费\FST7=0.49

4、外购预制桩打桩工程】:\FST1=5.94|其他直接费\FST2=0.34|现场经费\FST3=2.76|间接费\FST4=1.78|计划利润\FST5=1.06|劳保费\FST6=2.00|测定费\FST7=0.13

5、自制预制桩打桩工程】:\FST1=14.84|其他直接费\FST2=0.85|现场经费\FST3=6.9|间接费\FST4=4.45|计划利润\FST5=2.64|劳保费\FST6=2.00|测定费\FST7=0.13

6、外购构件(金属、混凝土木作安装工程)】:\FST1=7.42|其他直接费\FST2=0.42|现场经费\FST3=3.45|间接费\FST4=2.23|计划利润\FST5=1.32|劳保费\FST6=1.00|测定费\FLS7=0.07

7、单独装饰工程】:\FST1=11.00|其他直接费\FST2=0.63|现场经费\FST3=5.12|间接费\FST4=3.29|计划利润\FST5=1.96|劳保费\FST6=2.00|测定费\FST7=0.13

8、点工借工】:\FST1=32.84|其他直接费\FST2=1.87|现场经费\FST3=15.27|间接费\FST4=9.86|计划利润\FST5=5.84|劳保费\FST6=7.58|测定费\FST7=0.49

9、房屋修缮工程(包工包料)】:\FST1=19.40|其他直接费\FST2=1.11|现场经费\FST3=9.03|间接费\FST4=5.81|计划利润\FST5=3.45|劳保费\FST6=2.00|测定费\FST7=0.13

10、房屋修缮工程(包工不包料)】:\FST1=64.13|其他直接费\FST2=3.66|现场经费\FST3=29.82|间接费\FST4=19.24|计划利润\FST5=11.41|劳保费\FST6=7.58|测定费\FST7=0.49

11、构件厂构件(金属、混凝土、木作)制作工程】:\FST1=8.90|其他直接费\FST2=0.51|现场经费\FST3=4.14|间接费\FST4=2.67|计划利润\FST5=1.58|劳保费\FST6=1.00|测定费\FST7=0.07

铝合金类别:综合费率【铝合金一类】:\Fl1=17.43|其他直接费\Fl2=1.00|现场经费\Fl3=7.99|间接费\Fl4=5.16|计划利润\Fl5=3.28|劳保费\Fl6=2.00|测定费\Fl7=0.13

【铝合金二类】:\Fl1=16.56|其他直接费\Fl2=0.95|现场经费\Fl3=7.63|间接费\Fl4=4.92|计划利润\Fl5=3.06|劳保费\Fl6=2.00|测定费\Fl7=0.13

【铝合金三类】:\Fl1=14.84|其他直接费\Fl2=0.85|现场经费\Fl3=6.90|间接费\Fl4=4.45|计划利润\Fl5=2.64|劳保费\Fl6=2.00|测定费\Fl7=0.13

三项税金:注意:数据均为百分比%

3.41/在市区,3.35/在县()3.22/其他

区域运费调整费率:注意:数据均为百分比%

-1.22/南宁市江南区,-0.39/南宁市中心区,-0.081/南宁市西北区,1.56/南宁市那洪沙井区,0.75/南宁市青山区,1.14/南宁市旧邕武九曲湾区,0.95/南宁市苏卢万秀区,2.12/南宁市动物园西乡塘区,1.015/柳州市一区,1.022/柳州市二区,1.015/柳州市三区,1.008/柳州市四区,1.013/柳州市五区,1.041/柳州市六区,1.009/柳州市七区

远地施工增加费率:1.71.81.92.02.12.22.32.42.52.62.72.8注意:数据均为百分比%

提前竣工增加费率:0.20.30.40.50.60.70.80.911.11.2注意:数据均为百分比%

安全文明施工增加费率:0.10.20.30.40.50.60.70.80.91注意:数据均为百分比%

优良工程增加费率:12345 注意:数据均为百分比%

预算包干费率:345注意:数据均为百分比%

金属.木作构件增值税:3.8/外销构件、2.48/内销构件、0/不取费率 注意:数据均为百分比%

砼构件增值税:5.78/外销构件、5.68/内销构件、0.00/不取费率 注意:数据均为百分比%

开放津贴(/工日)2.06/南宁、3.77/北海、2.73/钦州、3.77/防城港

分享到:
责任编辑:ysadmin
相关软件下载
获取中