解决工程物资管理难题,随时掌握在外项目的物资供货,消耗情况,成本数据分析.点我了解详情或致电13911621362中国建筑工程资料网 | 加入收藏 | 设为首页
24小时服务电话:010-51299114 51665651 13501215554
全国销售代理服务免费电话:400-163-8866
您现在的位置: 中国工程预算网 >> 建筑定额 >> 陕西 >> 定额说明 >> 正文
陕西省费率说明
分享到:
浏览次数:更新时间:2008-9-16

建筑工程

架子工程费:脚手架摊销系数:3/砖混,砖石结构,1.5/钢筋砼结构,0/无费率

工程类别:一类(一环内):人工费调整\f4=5|一类(一环内):其他直接费\f5=4.51|一类:现场经费\f6=7.38|一类:间接费\f7=5.85|一类:差别利润\f8=11

二类(一环内):人工费调整\f4=5|二类(一环内):其他直接费\f5=4.27|二类:现场经费\f6=6.37|二类:间接费\f7=4.94|二类:差别利润\f8=9

三类(一环内):人工费调整\f4=-11.4|三类(一环内):其他直接费\f5=4.1|三类:现场经费\f6=5.63|三类:间接费\f7=4.39|三类:差别利润\f8=4

四类(一环内):人工费调整\f4=-11.4|四类(一环内):其他直接费\f5=3.92|四类:现场经费\f6=4.62|四类:间接费\f7=3.63|四类:差别利润\f8=2

五类(一环内):人工费调整\f4=-11.4|五类(一环内):其他直接费\f5=3.6|五类:现场经费\f6=2.89|五类:间接费\f7=2.02|五类:差别利润\f8=1

一类(一环外):人工费调整\f4=5|一类(一环外):其他直接费\f5=3.84|一类:现场经费\f6=7.38|一类:间接费\f7=5.85|一类:差别利润\f8=11

二类(一环外):人工费调整\f4=5|二类(一环外):其他直接费\f5=3.6|二类:现场经费\f6=6.37|二类:间接费\f7=4.94|二类:差别利润\f8=9

三类(一环外):人工费调整\f4=-11.4|三类(一环外):其他直接费\f5=3.43|三类:现场经费\f6=5.63|三类:间接费\f7=4.39|三类:差别利润\f8=4

四类(一环外):人工费调整\f4=-11.4|四类(一环外):其他直接费\f5=3.25|四类:现场经费\f6=4.62|四类:间接费\f7=3.63|四类:差别利润\f8=2

五类(一环外):人工费调整\f4=-11.4|五类(一环外):其他直接费\f5=2.93|五类:现场经费\f6=2.89|五类:间接费\f7=2.02|五类:差别利润\f8=1

一类(陕  北):人工费调整\f4=5|一类(一环外):其他直接费\f5=4|一类:现场经费\f6=7.38|一类:间接费\f7=5.85|一类:差别利润\f8=11

二类(陕  北):人工费调整\f4=5|二类(一环外):其他直接费\f5=3.76|二类:现场经费\f6=6.37|二类:间接费\f7=4.94|二类:差别利润\f8=9

三类(陕  北):人工费调整\f4=-11.4|三类(一环外):其他直接费\f5=3.57|三类:现场经费\f6=5.63|三类:间接费\f7=4.39|三类:差别利润\f8=4

四类(陕  北):人工费调整\f4=-11.4|四类(一环外):其他直接费\f5=3.41|四类:现场经费\f6=4.62|四类:间接费\f7=3.63|四类:差别利润\f8=2

五类(陕  北):人工费调整\f4=-11.4|五类(一环外):其他直接费\f5=3.09|五类:现场经费\f6=2.89|五类:间接费\f7=2.02|五类:差别利润\f8=1

贷款利息:备料情况:3.02/甲方不提供备料款,1.89/甲方不提供备料款但供三材,0/不取费

安全生产,文明工地补贴费:文明工地:1.60/省级文明工地,1.00/地,市级级文明工地,0.00/不取费

四项保险费:0.8/四项保险费,0/不取费

外构构件管理费:3/取费,0/不取费
分享到:
责任编辑:cqzjwadmin
相关软件下载
获取中