解决工程物资管理难题,随时掌握在外项目的物资供货,消耗情况,成本数据分析.点我了解详情或致电13911621362中国建筑工程资料网 | 加入收藏 | 设为首页
24小时服务电话:010-51299114 51665651 13501215554
全国销售代理服务免费电话:400-163-8866
您现在的位置: 中国工程预算网 >> 建筑定额 >> 海南 >> 取费标准 >> 正文
海南省费率说明
分享到:
浏览次数:更新时间:2008-9-22

费       率

建筑工程类别:

一类工程|综合费率\F1=18.08|利润\F3=11|其它直接费\F6=2.58|现场经费\F7=9.21|间接费\F8=6.29|

二类工程|综合费率\F1=15.61|利润\F3=9 |其它直接费\F6=2.28|现场经费\F7=8.23|间接费\F8=5.10|

三类工程|综合费率\F1=13.51|利润\F3=7 |其它直接费\F6=2.06|现场经费\F7=7.25|间接费\F8=4.20|

四类工程|综合费率\F1=11.85|利润\F3=5 |其它直接费\F6=1.79|现场经费\F7=6.76|间接费\F8=3.30|

辅材费率=0.002.5

税率

琼建定[1994]17

市区所在地=3.30,县城镇所在地=3.24,非市区、县城或镇所在地=3.12,部队工程=0.00

建筑里的土石方:机械土石方工程类别

一类工程|综合费率\F1=17.78|利润\F3=11|其它直接费\F6=1.48|现场经费\F7=9.93|间接费\F8=6.37|

二类工程|综合费率\F1=15.27|利润\F3=9 |其它直接费\F6=1.24|现场经费\F7=8.88|间接费\F8=5.15|

三类工程|综合费率\F1=12.78|利润\F3=7 |其它直接费\F6=1.09|现场经费\F7=7.46|间接费\F8=4.23|

四类工程|综合费率\F1=11.33|利润\F3=5 |其它直接费\F6=0.78|现场经费\F7=7.24|间接费\F8=3.31|

 

装饰工程

综合管理费:0.45~0.36

利润:0.27~0.35

人工价差:人工费调差|人工单价=50,人工费调差|人工单价=45,人工费调差|人工单价=40

人工费调差|人工单价=35,人工费调差|人工单价=30

辅材费率和税率和建筑一样

 

安装工程类别:

一类工程|一类综合费率\F1=93.31|利润\F3=60|其它直接费\F6=13.97|现场经费\F7=49.77|间接费\F8=29.57|

二类工程|二类综合费率\F1=81.95|利润\F3=48|其它直接费\F6=12.01|现场经费\F7=44.48|间接费\F8=25.46|

三类工程|三类综合费率\F1=76.39|利润\F3=42|其它直接费\F6=11.16|现场经费\F7=41.82|间接费\F8=23.41|

四类工程|四类综合费率\F1=70.49|利润\F3=36|其它直接费\F6=10.30|现场经费\F7=39.17|间接费\F8=21.02|

辅材费率和税率和建筑一样

分享到:
责任编辑:ysadmin
相关软件下载
获取中