解决工程物资管理难题,随时掌握在外项目的物资供货,消耗情况,成本数据分析.点我了解详情或致电13911621362中国建筑工程资料网 | 加入收藏 | 设为首页
24小时服务电话:010-51299114 51665651 13501215554
全国销售代理服务免费电话:400-163-8866
您现在的位置: 中国工程预算网 >> 建筑定额 >> 工期定额 >> 第一章 单项工程 >> 正文
+-0.00以上图书馆工程
分享到:
浏览次数:更新时间:2008-12-3
序号 定额编号 层数或名称 建筑面积或规格 结构类型(装修标准) 工期天数
1类 2类 3类
1 1-1296 1 500以内 砖混结构 75 80 90
2 1-1297 1 1000以内 砖混结构 85 90 105
3 1-1298 1 1000以外 砖混结构 100 105 120
4 1-1299 2 500以内 砖混结构 95 100 115
5 1-1300 2 1000以内 砖混结构 105 110 125
6 1-1301 2 2000以内 砖混结构 115 120 140
7 1-1302 2 2000以外 砖混结构 130 135 155
8 1-1303 3 1000以内 砖混结构 125 130 150
9 1-1304 3 2000以内 砖混结构 135 140 160
10 1-1305 3 3000以内 砖混结构 150 155 175
11 1-1306 3 3000以外 砖混结构 170 175 195
12 1-1307 4 2000以内 砖混结构 155 160 180
13 1-1308 4 3000以内 砖混结构 170 175 195
14 1-1309 4 5000以内 砖混结构 190 195 225
15 1-1310 4 5000以外 砖混结构 205 215 245
16 1-1311 5 3000以内 砖混结构 190 200 230
17 1-1312 5 5000以内 砖混结构 210 220 250
18 1-1313 5 5000以外 砖混结构 230 240 270
19 1-1314 6 3000以内 砖混结构 220 230 260
20 1-1315 6 5000以内 砖混结构 240 250 280
21 1-1316 6 7000以内 砖混结构 260 270 300
22 1-1317 6 7000以外 砖混结构 285 295 325
23 1-1318 6以下 3000以内 全现浇结构 200 205 235
24 1-1319 6以下 5000以内 全现浇结构 205 215 245
25 1-1320 6以下 7000以内 全现浇结构 220 230 255
26 1-1321 6以下 7000以外 全现浇结构 240 250 280
27 1-1322 8以下 5000以内 全现浇结构 250 260 290
28 1-1323 8以下 7000以内 全现浇结构 265 275 305
29 1-1324 8以下 10000以内 全现浇结构 290 300 340
30 1-1325 8以下 15000以内 全现浇结构 310 325 365
31 1-1326 10以下 15000以外 全现浇结构 340 355 395
32 1-1327 10以下 7000以内 全现浇结构 290 305 345
33 1-1328 10以下 100000以内 全现浇结构 315 330 370
34 1-1329 10以下 15000以内 全现浇结构 340 355 395
35 1-1330 10以下 20000以内 全现浇结构 365 380 420
36 1-1331 10以下 20000以外 全现浇结构 390 410 450
37 1-1332 12以下 10000以内 全现浇结构 350 365 405
38 1-1333 12以下 15000以内 全现浇结构 375 390 430
39 1-1334 12以下 20000以内 全现浇结构 395 415 465
40 1-1335 12以下 25000以内 全现浇结构 420 440 490
41 1-1336 12以下 25000以外 全现浇结构 450 470 520
42 1-1337 14以下 10000以内 全现浇结构 385 400 440
43 1-1338 14以下 15000以内 全现浇结构 405 425 475
44 1-1339 14以下 20000以内 全现浇结构 430 450 500
45 1-1340 14以下 25000以内 全现浇结构 455 475 525
46 1-1341 14以下 25000以外 全现浇结构 480 505 555
47 1-1342 16以下 10000以内 全现浇结构 415 435 485
48 1-1343 16以下 15000以内 全现浇结构 440 460 510
49 1-1344 16以下 20000以内 全现浇结构 465 485 535
50 1-1345 16以下 25000以内 全现浇结构 485 510 560
51 1-1346 16以下 25000以外 全现浇结构 515 540 590
52 1-1347 18以下 15000以内 全现浇结构 475 495 545
53 1-1348 18以下 20000以内 全现浇结构 495 520 570
54 1-1349 18以下 25000以内 全现浇结构 520 545 595
55 1-1350 18以下 30000以内 全现浇结构 550 575 635
56 1-1351 18以下 30000以外 全现浇结构 575 605 665
57 1-1352 20以下 15000以内 全现浇结构 505 530 580
58 1-1353 20以下 20000以内 全现浇结构 530 555 610
59 1-1354 20以下 25000以内 全现浇结构 555 580 640
60 1-1355 20以下 30000以内 全现浇结构 580 610 670
61 1-1356 20以下 30000以外 全现浇结构 610 640 700
62 1-1357 6以下 3000以内 现浇框架结构 265 275 320
63 1-1358 6以下 5000以内 现浇框架结构 285 295 340
64 1-1359 6以下 7000以内 现浇框架结构 300 315 360
65 1-1360 6以下 7000以外 现浇框架结构 325 340 385
66 1-1361 8以下 5000以内 现浇框架结构 360 375 420
67 1-1362 8以下 7000以内 现浇框架结构 380 395 440
68 1-1363 8以下 10000以内 现浇框架结构 400 420 470
69 1-1364 8以下 15000以内 现浇框架结构 430 450 500
70 1-1365 8以下 15000以外 现浇框架结构 460 480 530
71 1-1366 10以下 7000以内 现浇框架结构 410 430 480
72 1-1367 10以下 10000以内 现浇框架结构 435 455 505
73 1-1368 10以下 15000以内 现浇框架结构 465 485 535
74 1-1369 10以下 20000以内 现浇框架结构 490 515 575
75 1-1370 10以下 20000以外 现浇框架结构 525 550 610
76 1-1371 12以下 10000以内 现浇框架结构 465 490 550
77 1-1372 12以下 15000以内 现浇框架结构 495 520 580
78 1-1373 12以下 20000以内 现浇框架结构 525 550 610
79 1-1374 12以下 25000以内 现浇框架结构 555 580 640
80 1-1375 12以下 25000以外 现浇框架结构 585 615 675
81 1-1376 6以下 3000以内 现浇框架结构 240 250 290
82 1-1377 6以下 5000以内 现浇框架结构 260 270 310
83 1-1378 6以下 7000以内 现浇框架结构 280 290 330
84 1-1379 6以下 7000以外 现浇框架结构 300 315 355
85 1-1380 8以下 5000以内 现浇框架结构 335 350 400
86 1-1381 8以下 7000以内 现浇框架结构 355 370 420
87 1-1382 8以下 10000以内 现浇框架结构 380 395 445
88 1-1383 8以下 15000以内 现浇框架结构 405 425 475
89 1-1384 8以下 15000以外 现浇框架结构 435 455 505
90 1-1385 10以下 7000以内 现浇框架结构 385 405 455
91 1-1386 10以下 10000以内 现浇框架结构 410 430 480
92 1-1387 10以下 15000以内 现浇框架结构 440 460 510
93 1-1388 10以下 20000以内 现浇框架结构 470 490 540
94 1-1389 10以下 20000以外 现浇框架结构 500 525 575
95 1-1390 12以下 10000以内 现浇框架结构 445 465 515
96 1-1391 12以下 15000以内 现浇框架结构 475 495 545
97 1-1392 12以下 20000以外 现浇框架结构 500 525 575
98 1-1393 12以下 25000以内 现浇框架结构 530 555 605
99 1-1394 12以下 25000以外 现浇框架结构 565 590 640
100 1-1395 6以下 3000以内 升板结构 260 270 320
101 1-1396 6以下 5000以内 升板结构 280 290 340
102 1-1397 6以下 7000以内 升板结构 295 310 360
103 1-1398 6以下 7000以外 升板结构 320 335 385
104 1-1399 8以下 5000以内 升板结构 355 370 420
105 1-1400 8以下 7000以内 升板结构 375 390 440
106 1-1401 8以下 10000以内 升板结构 390 410 460
107 1-1402 8以下 15000以内 升板结构 415 435 485
108 1-1403 8以下 15000以外 升板结构 445 465 525
109 1-1404 10以下 7000以内 升板结构 405 425 475
110 1-1405 10以下 10000以内 升板结构 425 445 495
111 1-1406 10以下 15000以内 升板结构 450 470 530
112 1-1407 10以下 20000以内 升板结构 475 495 555
113 1-1408 10以下 20000以外 升板结构 500 525 585
114 1-1409 12以下 10000以内 升板结构 460 480 540
115 1-1410 12以下 15000以内 升板结构 480 505 565
116 1-1411 12以下 20000以内 升板结构 505 530 590
117 1-1412 12以下 25000以内 升板结构 530 555 615
118 1-1413 12以下 25000以外 升板结构 560 585 645
119 1-1414 6以下 3000以内 滑模结构 180 185 225
120 1-1415 6以下 5000以内 滑模结构 190 195 235
121 1-1416 6以下 7000以内 滑模结构 200 210 250
122 1-1417 6以下 7000以外 滑模结构 220 230 270
123 1-1418 8以下 5000以内 滑模结构 220 230 270
124 1-1419 8以下 7000以内 滑模结构 235 245 285
125 1-1420 8以下 10000以内 滑模结构 260 270 310
126 1-1421 8以下 15000以内 滑模结构 285 295 335
127 1-1422 8以下 15000以外 滑模结构 310 325 375
128 1-1423 10以下 7000以内 滑模结构 265 275 325
129 1-1424 10以下 10000以内 滑模结构 290 300 350
130 1-1425 10以下 15000以内 滑模结构 310 325 375
131 1-1426 10以下 20000以内 滑模结构 335 350 400
132 1-1427 10以下 20000以外 滑模结构 365 380 430
133 1-1428 12以下 10000以内 滑模结构 320 335 385
134 1-1429 12以下 15000以内 滑模结构 345 360 410
135 1-1430 12以下 20000以内 滑模结构 370 385 435
136 1-1431 12以下 25000以内 滑模结构 390 410 460
137 1-1432 12以下 25000以外 滑模结构 420 440 490
138 1-1433 14以下 10000以内 滑模结构 355 370 420
139 1-1434 14以下 15000以内 滑模结构 380 395 445
140 1-1435 14以下 20000以内 滑模结构 400 420 470
141 1-1436 14以下 25000以内 滑模结构 425 445 495
142 1-1437 14以下 25000以外 滑模结构 455 475 535
143 1-1438 16以下 10000以内 滑模结构 390 405 455
144 1-1439 16以下 15000以内 滑模结构 410 430 480
145 1-1440 16以下 20000以内 滑模结构 435 455 515
146 1-1441 16以下 25000以内 滑模结构 460 480 540
147 1-1442 16以下 25000以外 滑模结构 485 510 570
148 1-1443 18以下 15000以内 滑模结构 445 465 525
149 1-1444 18以下 20000以内 滑模结构 470 490 550
150 1-1445 18以下 25000以内 滑模结构 490 515 575
151 1-1446 18以下 30000以内 滑模结构 520 545 605
152 1-1447 18以下 30000以外 滑模结构 550 575 635
153 1-1448 20以下 15000以内 滑模结构 480 500 560
154 1-1449 20以下 20000以内 滑模结构 500 525 585
155 1-1450 20以下 25000以内 滑模结构 525 550 610
156 1-1451 20以下 30000以内 滑模结构 555 580 640
157 1-1452 20以下 30000以外 滑模结构 580 610 670

分享到:
责任编辑:admin
相关软件下载
获取中