解决工程物资管理难题,随时掌握在外项目的物资供货,消耗情况,成本数据分析.点我了解详情或致电13911621362中国建筑工程资料网 | 加入收藏 | 设为首页
24小时服务电话:010-51299114 51665651 13501215554
全国销售代理服务免费电话:400-163-8866
您现在的位置: 中国工程预算网 >> 建筑定额 >> 工期定额 >> 第一章 单项工程 >> 正文
+-0.00以上办公教学楼工程
分享到:
浏览次数:更新时间:2008-12-3
序号 定额编号 层数或名称 建筑面积或规格 结构类型(装修标准) 工期天数
1类 2类 3类
1 1-949 1 500以内 砖混结构 65 70 85
2 1-950 1 1000以内 砖混结构 70 75 90
3 1-951 1 1000以外 砖混结构 80 85 100
4 1-952 2 500以内 砖混结构 80 85 100
5 1-953 2 1000以内 砖混结构 85 90 105
6 1-954 2 2000以内 砖混结构 95 100 115
7 1-955 2 2000以外 砖混结构 110 115 135
8 1-956 3 1000以内 砖混结构 105 110 130
9 1-957 3 2000以内 砖混结构 115 120 140
10 1-958 3 3000以内 砖混结构 125 130 150
11 1-959 3 3000以外 砖混结构 140 145 165
12 1-960 4 2000以内 砖混结构 135 140 160
13 1-961 4 3000以内 砖混结构 145 150 170
14 1-962 4 5000以内 砖混结构 160 165 1895
15 1-963 4 5000以外 砖混结构 175 180 205
16 1-964 5 3000以内 砖混结构 165 170 195
17 1-965 5 5000以内 砖混结构 180 185 210
18 1-966 5 5000以外 砖混结构 190 200 225
19 1-967 6 3000以内 砖混结构 185 190 215
20 1-968 6 5000以内 砖混结构 195 205 230
21 1-969 6 7000以内 砖混结构 210 220 250
22 1-970 6 7000以外 砖混结构 230 240 270
23 1-971 7 3000以内 砖混结构 205 215 245
24 1-972 7 5000以内 砖混结构 220 230 260
25 1-973 7 7000以内 砖混结构 235 245 275
26 1-974 7 7000以外 砖混结构 255 265 295
27 1-975 8以下 5000以内 全现浇结构 210 220 250
28 1-976 8以下 7000以内 全现浇结构 225 235 265
29 1-977 8以下 10000以内 全现浇结构 240 250 280
30 1-978 8以下 15000以内 全现浇结构 260 270 300
31 1-979 8以下 15000以外 全现浇结构 280 290 320
32 1-980 10以下 7000以内 全现浇结构 245 255 285
33 1-981 10以下 10000以内 全现浇结构 260 270 300
34 1-982 10以下 15000以内 全现浇结构 280 290 320
35 1-983 10以下 20000以内 全现浇结构 295 310 350
36 1-984 10以下 20000以外 全现浇结构 320 335 375
37 1-985 12以下 10000以内 全现浇结构 285 300 340
38 1-986 12以下 15000以内 全现浇结构 305 320 360
39 1-987 12以下 20000以内 全现浇结构 325 340 380
40 1-988 12以下 25000以内 全现浇结构 350 365 405
41 1-989 12以下 25000以外 全现浇结构 375 390 430
42 1-990 14以下 10000以内 全现浇结构 315 330 370
43 1-991 14以下 15000以内 全现浇结构 335 350 390
44 1-992 14以下 20000以内 全现浇结构 355 370 410
45 1-993 14以下 25000以内 全现浇结构 380 395 435
46 1-994 14以下 25000以外 全现浇结构 400 420 460
47 1-995 16以下 10000以内 全现浇结构 345 360 400
48 1-996 16以下 15000以内 全现浇结构 365 380 420
49 1-997 16以下 20000以内 全现浇结构 380 400 440
50 1-998 16以下 25000以内 全现浇结构 405 425 465
51 1-999 16以下 25000以外 全现浇结构 430 450 500
52 1-1000 18以下 15000以内 全现浇结构 390 410 450
53 1-1001 18以下 20000以内 全现浇结构 410 430 480
54 1-1002 18以下 25000以内 全现浇结构 435 455 505
55 1-1003 18以下 30000以内 全现浇结构 460 480 530
56 1-1004 18以下 30000以外 全现浇结构 480 505 555
57 1-1005 20以下 15000以内 全现浇结构 420 440 490
58 1-1006 20以下 20000以内 全现浇结构 440 460 510
59 1-1007 20以下 25000以内 全现浇结构 465 485 535
60 1-1008 20以下 30000以内 全现浇结构 485 510 560
61 1-1009 20以下 30000以外 全现浇结构 510 535 585
62 1-1010 6以下 3000以内 现浇框架结构 220 230 260
63 1-1011 6以下 5000以内 现浇框架结构 235 245 275
64 1-1012 6以下 7000以内 现浇框架结构 250 260 290
65 1-1013 6以下 7000以外 现浇框架结构 270 280 310
66 1-1014 8以下 5000以内 现浇框架结构 295 305 335
67 1-1015 8以下 7000以内 现浇框架结构 305 320 350
68 1-1016 8以下 10000以内 现浇框架结构 325 340 370
69 1-1017 8以下 15000以内 现浇框架结构 350 365 395
70 1-1018 8以下 15000以外 现浇框架结构 380 395 425
71 1-1019 10以下 7000以内 现浇框架结构 335 350 380
72 1-1020 10以下 10000以内 现浇框架结构 355 370 400
73 1-1021 10以下 15000以内 现浇框架结构 380 395 425
74 1-1022 10以下 20000以内 现浇框架结构 400 420 460
75 1-1023 10以下 20000以外 现浇框架结构 430 450 490
76 1-1024 12以下 10000以内 现浇框架结构 390 405 445
77 1-1025 12以下 15000以内 现浇框架结构 410 430 470
78 1-1026 12以下 20000以内 现浇框架结构 435 455 495
79 1-1027 12以下 25000以内 现浇框架结构 465 485 525
80 1-1028 12以下 25000以外 现浇框架结构 490 515 555
81 1-1029 14以下 10000以内 现浇框架结构 420 440 480
82 1-1030 14以下 15000以内 现浇框架结构 445 465 505
83 1-1031 14以下 20000以内 现浇框架结构 470 490 530
84 1-1032 14以下 25000以内 现浇框架结构 495 520 560
85 1-1033 14以下 25000以外 现浇框架结构 525 550 600
86 1-1034 16以下 10000以内 现浇框架结构 460 480 520
87 1-1035 16以下 15000以内 现浇框架结构 480 505 545
88 1-1036 16以下 20000以内 现浇框架结构 505 530 580
89 1-1037 16以下 25000以内 现浇框架结构 535 560 610
90 1-1038 16以下 25000以外 现浇框架结构 565 590 640
91 1-1039 18以下 15000以内 现浇框架结构 520 545 595
92 1-1040 18以下 20000以内 现浇框架结构 545 570 620
93 1-1041 18以下 25000以内 现浇框架结构 570 600 650
94 1-1042 18以下 30000以内 现浇框架结构 600 630 680
95 1-1043 18以下 30000以外 现浇框架结构 630 660 720
96 1-1044 20以下 15000以内 现浇框架结构 560 585 635
97 1-1045 20以下 20000以内 现浇框架结构 580 610 660
98 1-1046 20以下 25000以内 现浇框架结构 610 640 700
99 1-1047 20以下 30000以内 现浇框架结构 640 670 730
100 1-1048 20以下 30000以外 现浇框架结构 665 700 760
101 1-1049 22以下 15000以内 现浇框架结构 595 625 675
102 1-1050 22以下 20000以内 现浇框架结构 620 650 710
103 1-1051 22以下 25000以内 现浇框架结构 650 680 740
104 1-1052 22以下 30000以内 现浇框架结构 675 710 770
105 1-1053 22以下 30000以外 现浇框架结构 705 740 810
106 1-1054 24以下 20000以内 现浇框架结构 660 690 750
107 1-1055 24以下 25000以内 现浇框架结构 685 720 790
108 1-1056 24以下 30000以内 现浇框架结构 715 750 820
109 1-1057 24以下 35000以内 现浇框架结构 745 780 850
110 1-1058 24以下 35000以外 现浇框架结构 770 810 880
111 1-1059 6以下 3000以内 预制框架结构 205 215 245
112 1-1060 6以下 5000以内 预制框架结构 220 230 260
113 1-1061 6以下 7000以内 预制框架结构 235 245 275
114 1-1062 6以下 7000以外 预制框架结构 255 265 295
115 1-1063 8以下 5000以内 预制框架结构 280 290 310
116 1-1064 8以下 7000以内 预制框架结构 295 305 345
117 1-1065 8以下 10000以内 预制框架结构 305 320 360
118 1-1066 8以下 15000以内 预制框架结构 325 340 380
119 1-1067 8以下 15000以外 预制框架结构 350 365 405
120 1-1068 10以下 7000以内 预制框架结构 320 335 375
121 1-1069 10以下 10000以内 预制框架结构 340 355 395
122 1-1070 10以下 15000以内 预制框架结构 360 375 415
123 1-1071 10以下 20000以内 预制框架结构 380 400 440
124 1-1072 10以下 20000以外 预制框架结构 410 430 470
125 1-1073 12以下 10000以内 预制框架结构 375 390 430
126 1-1074 12以下 15000以内 预制框架结构 395 415 455
127 1-1075 12以下 20000以内 预制框架结构 420 440 480
128 1-1076 12以下 25000以内 预制框架结构 445 465 505
129 1-1077 12以下 25000以外 预制框架结构 475 495 535
130 1-1078 14以下 10000以内 预制框架结构 405 425 465
131 1-1079 14以下 15000以内 预制框架结构 430 450 490
132 1-1080 14以下 20000以内 预制框架结构 455 475 515
133 1-1081 14以下 25000以内 预制框架结构 475 500 540
134 1-1082 14以下 15000以外 预制框架结构 505 530 570
135 1-1083 16以下 10000以内 预制框架结构 440 460 500
136 1-1084 16以下 15000以内 预制框架结构 465 485 525
137 1-1085 16以下 20000以内 预制框架结构 485 510 550
138 1-1086 16以下 25000以内 预制框架结构 510 535 575
139 1-1087 16以下 25000以外 预制框架结构 540 565 615
140 1-1088 18以下 15000以内 预制框架结构 495 520 560
141 1-1089 18以下 20000以内 预制框架结构 520 545 595
142 1-1090 18以下 25000以内 预制框架结构 545 570 620
143 1-1091 18以下 30000以内 预制框架结构 570 595 645
144 1-1092 18以下 30000以外 预制框架结构 595 625 675
145 1-1093 20以下 15000以内 预制框架结构 530 555 605
146 1-1094 20以下 20000以内 预制框架结构 555 580 630
147 1-1095 20以下 25000以内 预制框架结构 575 605 655
148 1-1096 20以下 30000以内 预制框架结构 600 630 680
149 1-1097 20以下 30000以内 预制框架结构 630 660 720
150 1-1098 22以下 15000以内 预制框架结构 565 590 640
151 1-1099 22以下 20000以内 预制框架结构 585 615 665
152 1-1100 22以下 25000以内 预制框架结构 610 640 700
153 1-1101 22以下 30000以内 预制框架结构 635 665 725
154 1-1102 22以下 30000以外 预制框架结构 665 695 755
155 1-1103 24以下 20000以内 预制框架结构 620 650 710
156 1-1104 24以下 25000以内 预制框架结构 645 675 735
157 1-1105 24以下 30000以内 预制框架结构 670 700 760
158 1-1106 24以下 35000以内 预制框架结构 695 730 790
159 1-1107 24以下 35000以外 预制框架结构 720 760 820
160 1-1108 8以下 5000以内 滑模结构 185 195 235
161 1-1109 8以下 7000以内 滑模结构 200 210 250
162 1-1110 8以下 10000以内 滑模结构 215 225 260
163 1-1111 8以下 15000以内 滑模结构 235 245 285
164 1-1112 8以下 15000以外 滑模结构 255 265 305
165 1-1113 10以下 7000以内 滑模结构 220 230 270
166 1-1114 10以下 10000以内 滑模结构 235 245 282
167 1-1115 10以下 15000以内 滑模结构 255 265 305
168 1-1116 10以下 20000以内 滑模结构 272 285 325
169 1-1117 10以下 20000以外 滑模结构 295 310 350
170 1-1118 12以下 10000以内 滑模结构 265 275 315
171 1-1119 12以下 15000以内 滑模结构 285 295 335
172 1-1120 12以下 20000以内 滑模结构 300 315 355
173 1-1121 12以下 25000以内 滑模结构 325 340 380
174 1-1122 12以下 25000以外 滑模结构 350 365 405
175 1-1123 14以下 10000以内 滑模结构 290 305 345
176 1-1124 14以下 15000以内 滑模结构 310 325 365
177 1-1125 14以下 20000以内 滑模结构 330 345 385
178 1-1126 14以下 25000以内 滑模结构 355 370 410
179 1-1127 14以下 25000以外 滑模结构 380 395 435
180 1-1128 16以下 10000以内 滑模结构 320 335 375
181 1-1129 16以下 15000以内 滑模结构 340 355 395
182 1-1130 16以下 20000以内 滑模结构 360 375 415
183 1-1131 16以下 25000以内 滑模结构 380 400 440
184 1-1132 16以下 25000以外 滑模结构 405 425 465
185 1-1133 18以下 15000以内 滑模结构 370 385 425
186 1-1134 18以下 20000以内 滑模结构 385 405 445
187 1-1135 18以下 25000以内 滑模结构 410 430 470
188 1-1136 18以下 30000以内 滑模结构 435 455 495
189 1-1137 18以下 30000以外 滑模结构 460 485 520
190 1-1138 20以下 15000以内 滑模结构 395 415 455
191 1-1139 20以下 20000以内 滑模结构 415 435 475
192 1-1140 20以下 25000以内 滑模结构 440 460 500
193 1-1141 20以下 30000以内 滑模结构 465 485 525
194 1-1142 20以下 30000以外 滑模结构 485 510 550
195 1-1143 4 2000以内 内浇外砌结构 120 125 145
196 1-1144 4 3000以内 内浇外砌结构 125 130 150
197 1-1145 4 5000以内 内浇外砌结构 135 140 160
198 1-1146 4 5000以外 内浇外砌结构 145 150 170
199 1-1147 5 3000以内 内浇外砌结构 150 155 180
200 1-1148 5 5000以内 内浇外砌结构 160 165 190
201 1-1149 5 5000以外 内浇外砌结构 175 180 205
202 1-1150 6 3000以内 内浇外砌结构 175 180 205
203 1-1151 6 5000以内 内浇外砌结构 185 190 220
204 1-1152 6 7000以内 内浇外砌结构 195 200 230
205 1-1153 6 7000以外 内浇外砌结构 205 215 245
206 1-1154 7 3000以内 内浇外砌结构 195 205 235
207 1-1155 7 5000以内 内浇外砌结构 205 215 245
208 1-1156 7 7000以内 内浇外砌结构 215 225 255
209 1-1157 7 7000以外 内浇外砌结构 230 240 270
210 1-1158 5 3000以内 内浇外挂结构 125 130 160
211 1-1159 5 5000以内 内浇外挂结构 135 140 170
212 1-1160 5 5000以外 内浇外挂结构 150 155 185
213 1-1161 6 3000以内 内浇外挂结构 150 155 185
214 1-1162 6 5000以内 内浇外挂结构 160 165 195
215 1-1163 6 7000以内 内浇外挂结构 175 180 210
216 1-1164 6 7000以外 内浇外挂结构 195 200 230
217 1-1165 8以下 5000以内 内浇外挂结构 195 200 230
218 1-1166 8以下 7000以内 内浇外挂结构 205 215 245
219 1-1167 8以下 10000以内 内浇外挂结构 220 230 260
220 1-1168 8以下 15000以内 内浇外挂结构 235 245 275
221 1-1169 8以下 15000以外 内浇外挂结构 255 265 295
222 1-1170 10以下 7000以内 内浇外挂结构 235 245 275
223 1-1171 10以下 10000以内 内浇外挂结构 250 260 290
224 1-1172 10以下 15000以内 内浇外挂结构 265 275 305
225 1-1173 10以下 20000以内 内浇外挂结构 280 290 320
226 1-1174 10以下 20000以外 内浇外挂结构 295 310 345
227 1-1175 12以下 10000以内 内浇外挂结构 280 290 320
228 1-1176 12以下 15000以内 内浇外挂结构 290 305 345
229 1-1177 12以下 20000以内 内浇外挂结构 305 320 355
230 1-1178 12以下 25000以内 内浇外挂结构 320 335 370
231 1-1179 12以下 25000以外 内浇外挂结构 340 355 390
232 1-1180 14以下 10000以内 内浇外挂结构 305 320 355
233 1-1181 14以下 15000以内 内浇外挂结构 320 335 370
234 1-1182 14以下 20000以内 内浇外挂结构 335 350 385
235 1-1183 14以下 25000以内 内浇外挂结构 350 365 400
236 1-1184 14以下 25000以外 内浇外挂结构 370 385 420
237 1-1185 16以下 10000以内 内浇外挂结构 335 350 385
238 1-1186 16以下 15000以内 内浇外挂结构 350 365 400
239 1-1187 16以下 20000以内 内浇外挂结构 365 380 415
240 1-1188 16以下 25000以内 内浇外挂结构 380 395 430
241 1-1189 16以下 25000以外 内浇外挂结构 395 415 455
242 1-1190 18以下 15000以内 内浇外挂结构 380 395 430
243 1-1191 18以下 20000以内 内浇外挂结构 390 410 450
244 1-1192 18以下 25000以内 内浇外挂结构 405 425 465
245 1-1193 18以下 30000以内 内浇外挂结构 420 440 480
246 1-1194 18以下 30000以外 内浇外挂结构 440 460 500
247 1-1195 20以下 15000以内 内浇外挂结构 405 425 465
248 1-1196 20以下 20000以内 内浇外挂结构 420 440 480
249 1-1197 20以下 25000以内 内浇外挂结构 435 455 495
250 1-1198 20以下 30000以内 内浇外挂结构 450 470 510
251 1-1199 20以下 30000以外 内浇外挂结构 470 490 530
分享到:
责任编辑:admin
相关软件下载
获取中