解决工程物资管理难题,随时掌握在外项目的物资供货,消耗情况,成本数据分析.点我了解详情或致电13911621362中国建筑工程资料网 | 加入收藏 | 设为首页
24小时服务电话:010-51299114 51665651 13501215554
全国销售代理服务免费电话:400-163-8866
您现在的位置: 中国工程预算网 >> 建筑定额 >> 工期定额 >> 第四章 其他建筑工程 >> 正文
其他建筑构筑物工程
分享到:
浏览次数:更新时间:2008-12-3
序号 定额编号 规格 结构类型(装修标准) 工期天数 备注
1类 2类 3类
1 4-211 高30m以内 烟囱 45 50 55 -
2 4-212 高45m以内 烟囱 65 70 75 -
3 4-213 高60m以内 烟囱 90 95 100 -
4 4-214 高30m以内 烟囱 65 70 75 -
5 4-215 高45m以内 烟囱 80 85 90 -
6 4-216 高60m以内 烟囱 100 105 115 -
7 4-217 高80m以内 烟囱 125 130 140 -
8 4-218 高100m以内 烟囱 155 160 170 -
9 4-219 高120m以内 烟囱 190 200 215 -
10 4-220 高150m以内 烟囱 230 240 260 -
11 4-221 高180m以内 烟囱 265 275 295 -
12 4-222 高210m以内 烟囱 300 315 340 -
13 4-223 高240m以内 水塔 345 360 385 -
14 4-224 高16m以下,30t以内 水塔 45 50 55 砖混水...
15 4-225 高16m以下,50t以内 水塔 60 65 70 砖混水...
16 4-226 高20m以下,80t以内 水塔 70 75 80 砖混水...
17 4-227 高20m以下,100t以内 水塔 80 85 90 砖混水...
18 4-228 高20m以下,150t以内 水塔 95 100 110 砖混水...
19 4-229 高20m以下,200t以内 水塔 110 115 125 砖混水...
20 4-230 高24m以下,80t以内 水塔 75 80 85 砖混水...
21 4-231 高24m以下,100t以内 水塔 85 90 95 砖混水...
22 4-232 高24m以下,150t以内 水塔 100 105 115 砖混水...
23 4-233 高24m以下,200t以内 水塔 115 120 130 砖混水...
24 4-234 高28m以下,80t以内 水塔 80 85 90 砖混水...
25 4-235 高28m以下,100t以内 水塔 90 95 100 砖混水...
26 4-236 高28m下,150t以内 水塔 100 110 120 砖混水...
27 4-237 高28m以下,200t以内 水塔 115 125 135 砖混水...
28 4-238 高28m以下,50t以内 水塔 80 85 90 保温...
29 4-239 高24m以下,200t以内 水塔 100 105 115 保温...
30 4-240 高24m以下,80t以内 水塔 115 125 135 保温...
31 4-241 高24m以下,300t以内 水塔 135 145 155 保温...
32 4-242 高24m以下,400t以内 水塔 155 165 175 保温...
33 4-243 高28m以下,50t以内 水塔 85 90 95 保温...
34 4-244 高28m以下,100t以内 水塔 100 110 120 保温...
35 4-245 高28m以下,200t以内 水塔 125 130 140 保温...
36 4-246 高28m以下,300t以内 水塔 140 150 160 保温...
37 4-247 高28m以下,400t以内 水塔 160 170 180 保温...
38 4-248 高32m以下,50t以内 水塔 90 95 100 保温...
39 4-249 高32m以下,100t以内 水塔 105 115 125 保温...
40 4-250 高32m以下,200t以内 水塔 125 135 145 保温...
41 4-251 高32m以下,300t以内 水塔 145 155 165 保温...
42 4-252 高32m以下,400t以内 水塔 165 175 185 保温...
43 4-253 高16m以下,30t以内 水塔 40 45 50 不保温...
44 4-254 高16m以下,50t以内 水塔 45 50 55 不保温...
45 4-255 高20m以下,30t以内 水塔 50 55 60 不保温...
46 4-256 高20m以下,50t以内 水塔 55 60 65 不保温...
47 4-257 高20m以下,80t以内 水塔 65 70 75 不保温...
48 4-258 高20m以下,100t以内 水塔 80 85 90 不保温...
49 4-259 高20m以下,150t以内 水塔 90 95 100 不保温...
50 4-260 高20m以下,200t以内 水塔 100 105 115 不保温...
51 4-261 高24m以下,80t以内 水塔 75 80 85 不保温...
52 4-262 高24m以下,100t以内 水塔 90 95 100 不保温...
53 4-263 高24m以下,150t以内 水塔 100 105 115 不保温...
54 4-264 高24m以下,200t以内 水塔 112 115 125 不保温...
55 4-265 高28m以下,80t以内 水塔 75 80 85 不保温...
56 4-266 高28m以下,100t以内 水塔 95 100 110 不保温...
57 4-267 高28m以下,150t以内 水塔 105 110 120 不保温...
58 4-268 高28m以下,200t以内 水塔 115 120 130 不保温...
59 4-269 高35m以下,30t以内 钢筋混凝土囱带水塔 95 100 110 不保温...
60 4-270 高45m以下,30t以内 钢筋混凝土囱带水塔 105 110 120 不保温...
61 4-271 高60m以下,30t以内 钢筋混凝土囱带水塔 115 125 135 不保温...
62 4-272 高80m以下,30t以内 钢筋混凝土囱带水塔 130 140 150 不保温...
63 4-273 高100m以下,30t以内 钢筋混凝土囱带水塔 165 175 185 不保温...
64 4-274 500t以内 钢筋混凝土贮水池 95 100 110 封闭式...
65 4-275 1000t以内 钢筋混凝土贮水池 125 130 140 封闭式...
66 4-276 1500t以内 钢筋混凝土贮水池 150 160 170 封闭式...
67 4-277 3500t以内 钢筋混凝土贮水池 185 195 205 封闭式...
68 4-278 5000t以内 钢筋混凝土贮水池 220 230 245 封闭式...
69 4-279 10000t以内 钢筋混凝土贮水池 255 265 285 封闭式...
70 4-280 15000t以内 钢筋混凝土贮水池 295 305 330 封闭式...
71 4-281 15000t以外 钢筋混凝土贮水池 340 350 275 封闭式...
72 4-282 500t以内 钢筋混凝土污水池 110 115 125 封闭式...
73 4-283 1000t以内 钢筋混凝土污水池 130 145 155 封闭式...
74 4-284 1500t以内 钢筋混凝土污水池 165 175 185 封闭式...
75 4-285 3500t以内 钢筋混凝土污水池 200 210 225 封闭式...
76 4-286 15000t以内 钢筋混凝土污水池 235 245 260 封闭式...
77 4-287 10000t以内 钢筋混凝土污水池 270 280 300 封闭式...
78 4-288 15000t以内 钢筋混凝土污水池 310 320 345 封闭式...
79 4-289 15000t以外 钢筋混凝土污水池 350 365 390 封闭式...
80 4-290 个数2以下 直径10M以下 高度20M以内 - 120 125 135 -
81 4-291 个数2以下 直径10M以下 高度30M以内 - 130 135 145 -
82 4-292 个数2以下 直径15M以下 高度20M以内 - 130 135 145 -
83 4-293 个数2以下 直径15M以下 高度30M以内 - 140 145 155 -
84 4-294 个数2以下 直径15M以下 高度40M以内 - 145 150 160 -
85 4-295 个数2以下 直径20M以下 高度20M以内 - 140 145 155 -
86 4-296 个数2以下 直径20M以下 高度30M以内 - 145 150 160 -
87 4-297 个数2以下 直径20M以下 高度40M以内 - 155 160 170 -
88 4-298 个数4以下 直径10M以下 高度20M以内 - 165 170 180 -
89 4-299 个数4以下 直径10M以下 高度30M以内 - 175 180 190 -
90 4-300 个数4以下 直径15M以下 高度20M以内 - 175 180 190 -
91 4-301 个数4以下 直径15M以下 高度30M以内 - 185 190 200 -
92 4-302 个数4以下 直径15M以下 高度40M以内 - 195 200 215 -
93 4-303 个数4以下 直径20M以下 高度20M以内 - 185 190 200 -
94 4-304 个数4以下 直径20M以下 高度30M以内 - 195 200 215 -
95 4-305 个数4以下 直径20M以下 高度40M以内 - 205 210 225 -
96 4-306 个数8以下 直径10M以下 高度20M以内 - 235 240 255 -
97 4-307 个数8以下 直径10M以下 高度30M以内 - 240 245 260 -
98 4-308 个数8以下 直径10M以下 高度40M以内 - 245 255 275 -
99 4-309 个数8以下 直径15M以下 高度20M以内 - 240 245 260 -
100 4-310 个数8以下 直径15M以下 高度30M以内 - 245 255 275 -
101 4-311 个数8以下 直径15M以下 高度40M以内 - 255 265 285 -
102 4-312 个数8以下 直径20M以下 高度20M以内 - 245 255 275 -
103 4-313 个数8以下 直径20M以下 高度30M以内 - 255 275 285 -
104 4-314 个数8以下 直径20M以下 高度40M以内 - 265 275 295 -
105 4-315 个数12以下 直径10M以下 高度20M以内 - 295 305 330 -
106 4-316 个数12以下 直径10M以下 高度30M以内 - 305 315 340 -
107 4-317 个数12以下 直径10M以下 高度40M以内 - 315 325 350 -
108 4-318 个数12以下 直径15M以下 高度20M以内 - 305 315 340 -
109 4-319 个数12以下 直径15M以下 高度30M以内 - 315 325 350 -
110 4-320 个数12以下 直径15M以下 高度40M以内 - 325 335 360 -
111 4-321 个数12以下 直径20M以下 高度20M以内 - 315 325 350 -
112 4-322 个数12以下 直径20M以下 高度30M以内 - 325 335 360 -
113 4-323 个数12以下 直径20M以下 高度40M以内 - 330 340 365 -
分享到:
责任编辑:admin
相关软件下载
获取中