解决工程物资管理难题,随时掌握在外项目的物资供货,消耗情况,成本数据分析.点我了解详情或致电13911621362中国建筑工程资料网 | 加入收藏 | 设为首页
24小时服务电话:010-51299114 51665651 13501215554
全国销售代理服务免费电话:400-163-8866
您现在的位置: 中国工程预算网 >> 建筑定额 >> 工期定额 >> 第一章 单项工程 >> 正文
+-0.00以下工程有地下室
分享到:
浏览次数:更新时间:2008-12-4
序号 类别 定额编号 层数或名称 建筑面积或规格 工期天数
1、2类土 3、4类土
1 +-0.00以下工程有地下室 1-10 1 500以内 75 80
2 +-0.00以下工程有地下室 1-11 1 1000以内 90 95
3 +-0.00以下工程有地下室 1-12 1 1000以外 110 115
4 +-0.00以下工程有地下室 1-13 2 1000以内 120 125
5 +-0.00以下工程有地下室 1-14 2 2000以内 140 145
6 +-0.00以下工程有地下室 1-15 2 3000以内 165 170
7 +-0.00以下工程有地下室 1-16 2 3000以外 190 195
8 +-0.00以下工程有地下室 1-17 3 3000以内 195 205
9 +-0.00以下工程有地下室 1-18 3 5000以内 220 230
10 +-0.00以下工程有地下室 1-19 3 7000以内 250 260
11 +-0.00以下工程有地下室 1-20 3 10000以内 280 290
12 +-0.00以下工程有地下室 1-21 3 15000以内 310 320
13 +-0.00以下工程有地下室 1-22 3 15000以外 345 355
14 +-0.00以下工程有地下室 1-23 4 5000以内 255 270
15 +-0.00以下工程有地下室 1-24 4 7000以内 285 300
16 +-0.00以下工程有地下室 1-25 4 10000以内 315 330
17 +-0.00以下工程有地下室 1-26 4 15000以内 345 360
18 +-0.00以下工程有地下室 1-27 4 2000以内 380 395
19 +-0.00以下工程有地下室 1-28 4 20000以外 415 430
分享到:
责任编辑:admin
相关软件下载
获取中