解决工程物资管理难题,随时掌握在外项目的物资供货,消耗情况,成本数据分析.点我了解详情或致电13911621362中国建筑工程资料网 | 加入收藏 | 设为首页
24小时服务电话:010-51299114 51665651 13501215554
全国销售代理服务免费电话:400-163-8866
您现在的位置: 中国工程预算网 >> 建筑定额 >> 工期定额 >> 第二章 单位工程 >> 正文
结构工程+-0.00以上结构工程
分享到:
浏览次数:更新时间:2008-12-4

序号 定额编号 层数或名称 建筑面积或规格 结构类型(装修标准) 工期天数
1类 2类 3类
1 2-275 8以下 10000以内 滑模结构 150 155 170
2 2-276 8以下 15000以内 滑模结构 160 165 180
3 2-277 8以下 15000以外 滑模结构 175 180 200
4 2-278 10以下 15000以外 滑模结构 155 160 175
5 2-279 10以下 7000以内 滑模结构 165 170 190
6 2-280 10以下 10000以内 滑模结构 175 180 200
7 2-281 10以下 15000以内 滑模结构 185 190 210
8 2-282 10以下 20000以内 滑模结构 195 205 225
9 2-283 12以下 10000以内 滑模结构 185 190 210
10 2-284 12以下 15000以内 滑模结构 195 200 220
11 2-285 12以下 20000以内 滑模结构 200 210 235
12 2-286 12以下 25000以内 滑模结构 210 220 245
13 2-287 12以下 25000以外 滑模结构 225 235 260
14 2-288 14以下 10000以内 滑模结构 200 210 235
15 2-289 14以下 15000以内 滑模结构 210 220 245
16 2-290 14以下 20000以内 滑模结构 220 230 255
17 2-291 14以下 25000以内 滑模结构 230 240 265
18 2-292 14以下 25000以外 滑模结构 245 255 280
19 2-293 16以下 10000以内 滑模结构 220 230 255
20 2-294 16以下 15000以内 滑模结构 230 240 265
21 2-295 16以下 20000以内 滑模结构 240 250 275
22 2-296 16以下 25000以内 滑模结构 250 260 285
23 2-297 16以下 25000以外 滑模结构 265 275 305
24 2-298 18以下 15000以内 滑模结构 250 260 285
25 2-299 18以下 20000以内 滑模结构 260 270 300
26 2-300 18以下 25000以内 滑模结构 270 280 310
27 2-301 18以下 30000以内 滑模结构 280 290 320
28 2-302 18以下 30000以外 滑模结构 290 305 335
29 2-303 20以下 15000以内 滑模结构 270 280 310
30 2-304 20以下 20000以内 滑模结构 280 290 320
31 2-305 20以下 25000以内 滑模结构 290 300 330
32 2-306 20以下 30000以内 滑模结构 295 310 345
33 2-307 20以下 30000以外 滑模结构 310 325 360
34 2-308 22以下 15000以内 滑模结构 290 305 335
35 2-309 22以下 20000以内 滑模结构 305 320 344
36 2-310 22以下 25000以内 滑模结构 320 335 370
37 2-311 22以下 30000以内 滑模结构 335 350 385
38 2-312 22以下 30000以外 滑模结构 355 370 410
39 2-313 24以下 20000以内 滑模结构 330 345 380
40 2-314 24以下 25000以内 滑模结构 345 360 400
41 2-315 24以下 30000以内 滑模结构 360 375 415
42 2-316 24以下 30000以外 滑模结构 380 395 435
43 2-317 26以下 20000以内 滑模结构 360 375 415
44 2-318 26以下 25000以内 滑模结构 375 390 430
45 2-319 26以下 30000以内 滑模结构 385 405 445
46 2-320 26以下 30000以外 滑模结构 405 425 470
47 2-321 28以下 25000以内 滑模结构 405 425 470
48 2-322 28以下 30000以内 滑模结构 425 445 490
49 2-323 28以下 35000以内 滑模结构 445 465 515
50 2-324 28以下 35000以外 滑模结构 470 490 540
51 2-325 30以下 25000以内 滑模结构 440 460 510
52 2-326 30以下 30000以内 滑模结构 460 480 530
53 2-327 30以下 35000以内 滑模结构 480 500 550
54 2-328 30以下 35000以外 滑模结构 500 525 580
55 2-329 32以下 30000以内 滑模结构 490 515 565
56 2-330 32以下 35000以内 滑模结构 510 535 590
57 2-331 32以下 40000以内 滑模结构 530 555 610
58 2-332 32以下 40000以外 滑模结构 555 580 640
59 2-333 34以下 30000以内 滑模结构 525 550 605
60 2-334 34以下 35000以内 滑模结构 545 570 630
61 2-335 34以下 40000以内 滑模结构 565 590 650
62 2-336 34以下 40000以外 滑模结构 585 615 675
63 2-337 36以下 35000以内 滑模结构 575 605 665
64 2-338 36以下 40000以内 滑模结构 595 625 690
65 2-339 36以下 45000以内 滑模结构 615 645 710
66 2-340 36以下 45000以外 滑模结构 640 670 740
67 2-341 38以下 35000以内 滑模结构 610 640 705
68 2-342 38以下 40000以内 滑模结构 630 660 725
69 2-343 38以下 45000以内 滑模结构 650 680 750
70 2-344 38以下 45000以外 滑模结构 670 705 775
71 2-345 4以下 2000以内 升板结构 110 115 125
72 2-346 4以下 3000以内 升板结构 115 120 135
73 2-347 4以下 5000以内 升板结构 125 130 145
74 2-348 4以下 5000以外 升板结构 140 145 160
75 2-349 6以下 3000以内 升板结构 155 160 175
76 2-350 6以下 5000以内 升板结构 165 170 190
77 2-351 6以下 7000以内 升板结构 175 180 200
78 2-352 6以下 7000以外 升板结构 190 195 215
79 2-353 8以下 5000以内 升板结构 205 215 235
80 2-354 8以下 7000以内 升板结构 215 225 250
81 2-355 8以下 10000以内 升板结构 225 235 260
82 2-356 8以下 15000以内 升板结构 240 250 275
83 2-357 8以下 15000以外 升板结构 260 270 300
84 2-358 10以下 7000以内 升板结构 240 250 275
85 2-359 10以下 10000以内 升板结构 255 265 295
86 2-360 10以下 15000以内 升板结构 270 280 310
87 2-361 10以下 20000以内 升板结构 285 295 325
88 2-362 10以下 20000以外 升板结构 300 315 345
89 2-363 12以下 10000以内 升板结构 280 290 320
90 2-364 12以下 15000以内 升板结构 300 315 345
91 2-365 12以下 20000以内 升板结构 315 330 365
92 2-366 12以下 25000以内 升板结构 330 345 380
93 2-367 12以下 25000以外 升板结构 350 365 405
94 2月20日 1 500以内 砖混结构 40 45 50
95 2月21日 1 1000以内 砖混结构 45 50 55
96 2月22日 1 1000以外 砖混结构 55 60 70
97 2月23日 2 500以内 砖混结构 55 60 70
98 2月24日 2 1000以内 砖混结构 60 65 75
99 2月25日 2 2000以内 砖混结构 65 70 80
100 2月26日 2 2000以外 砖混结构 75 80 90
101 2月27日 3 1000以内 砖混结构 70 75 85
102 2月28日 3 2000以内 砖混结构 75 80 90
103 2月29日 3 3000以内 砖混结构 80 85 95
104 2-30 3 3000以外 砖混结构 90 95 105
105 2-31 4 2000以内 砖混结构 90 95 105
106 2-32 4 3000以外 砖混结构 95 100 115
107 2-33 4 5000以内 砖混结构 100 105 120
108 2-34 4 5000以外 砖混结构 110 115 130
109 2-35 5 3000以内 砖混结构 110 115 130
110 2-36 5 5000以内 砖混结构 115 120 135
111 2-37 5 5000以外 砖混结构 125 130 145
112 2-38 6 3000以内 砖混结构 125 130 145
113 2-39 6 5000以内 砖混结构 130 135 150
114 2-40 6 7000以内 砖混结构 140 145 160
115 2-41 6 7000以外 砖混结构 155 160 180
116 2-42 7 3000以内 砖混结构 140 145 160
117 2-43 7 5000以内 砖混结构 145 150 165
118 2-44 7 7000以内 砖混结构 155 160 180
119 2-45 7 7000以外 砖混结构 170 175 195
120 2-46 4 2000以内 内浇外砌结构 75 80 90
121 2-47 4 3000以内 内浇外砌结构 80 85 95
122 2-48 4 5000以内 内浇外砌结构 85 90 100
123 2-49 4 5000以外 内浇外砌结构 95 100 115
124 2-50 5 3000以内 内浇外砌结构 95 100 115
125 2-51 5 5000以内 内浇外砌结构 100 105 120
126 2-52 5 5000以外 内浇外砌结构 110 115 130
127 2-53 6 3000以内 内浇外砌结构 110 115 130
128 2-54 6 5000以内 内浇外砌结构 120 125 140
129 2-55 6 7000以内 内浇外砌结构 130 135 150
130 2-56 6 7000以外 内浇外砌结构 145 150 165
131 2-57 7 3000以内 内浇外砌结构 130 135 150
132 2-58 7 5000以内 内浇外砌结构 140 145 160
133 2-59 7 7000以内 内浇外砌结构 150 155 170
134 2-60 7 7000以外 内浇外砌结构 165 170 190
135 2-61 5 3000以内 内浇外挂结构 80 85 100
136 2-62 5 5000以内 内浇外挂结构 85 90 105
137 2-63 5 5000以外 内浇外挂结构 95 100 115
138 2-64 6 3000以内 内浇外挂结构 95 100 115
139 2-65 6 5000以内 内浇外挂结构 105 110 125
140 2-66 6 7000以内 内浇外挂结构 115 120 135
141 2-67 6 7000以外 内浇外挂结构 130 135 150
142 2-68 8以下 5000以内 内浇外挂结构 135 140 155
143 2-69 8以下 7000以内 内浇外挂结构 145 150 165
144 2-70 8以下 10000以内 内浇外挂结构 155 160 175
145 2-71 8以下 15000以内 内浇外挂结构 165 170 190
146 2-72 8以下 15000以外 内浇外挂结构 180 185 205
147 2-73 10以下 7000以内 内浇外挂结构 165 170 190
148 2-74 10以下 10000以内 内浇外挂结构 175 180 200
149 2-75 10以下 15000以内 内浇外挂结构 185 190 210
150 2-76 10以下 20000以内 内浇外挂结构 195 200 220
151 2-77 10以下 20000以外 内浇外挂结构 205 215 235
152 2-78 12以下 10000以内 内浇外挂结构 190 200 220
153 2-79 12以下 15000以内 内浇外挂结构 200 210 235
154 2-80 12以下 20000以内 内浇外挂结构 210 220 245
155 2-81 12以下 25000以内 内浇外挂结构 220 230 255
156 2-82 12以下 25000以外 内浇外挂结构 235 245 270
157 2-83 14以下 10000以内 内浇外挂结构 210 220 245
158 2-84 14以下 15000以内 内浇外挂结构 220 230 255
159 2-85 14以下 20000以内 内浇外挂结构 230 240 265
160 2-86 14以下 25000以内 内浇外挂结构 240 250 275
161 2-87 14以下 25000以外 内浇外挂结构 255 265 295
162 2-88 16以下 10000以内 内浇外挂结构 230 240 265
163 2-89 16以下 15000以内 内浇外挂结构 240 250 275
164 2-90 16以下 20000以内 内浇外挂结构 250 260 285
165 2-91 16以下 25000以内 内浇外挂结构 260 270 300
166 2-92 16以下 25000以外 内浇外挂结构 275 285 315
167 2-93 18以下 15000以内 内浇外挂结构 260 270 300
168 2-94 18以下 20000以内 内浇外挂结构 270 280 310
169 2-95 18以下 25000以内 内浇外挂结构 280 290 320
170 2-96 18以下 30000以内 内浇外挂结构 290 300 330
171 2-97 18以下 30000以外 内浇外挂结构 300 315 345
172 2-98 20以下 15000以内 内浇外挂结构 280 290 320
173 2-99 20以下 20000以内 内浇外挂结构 290 300 330
174 2-100 20以下 25000以内 内浇外挂结构 300 310 340
175 2-101 20以下 30000以内 内浇外挂结构 305 320 355
176 2-102 20以下 30000以外 内浇外挂结构 320 335 370
177 2-103 8以下 5000以内 全现浇结构 185 190 210
178 2-104 8以下 7000以内 全现浇结构 195 200 220
179 2-105 8以下 10000以内 全现浇结构 205 215 235
180 2-106 8以下 15000以内 全现浇结构 220 230 255
181 2-107 8以下 15000以外 全现浇结构 240 250 275
182 2-108 10以下 7000以内 全现浇结构 210 220 245
183 2-109 10以下 10000以内 全现浇结构 225 235 260
184 2-110 10以下 15000以内 全现浇结构 240 250 275
185 2-111 10以下 20000以内 全现浇结构 255 265 295
186 2-112 10以下 20000以外 全现浇结构 275 285 315
187 2-113 12以下 10000以内 全现浇结构 250 260 290
188 2-114 12以下 15000以内 全现浇结构 265 275 305
189 2-115 12以下 20000以内 全现浇结构 280 290 320
190 2-116 12以下 25000以内 全现浇结构 295 305 335
191 2-117 12以下 25000以外 全现浇结构 310 325 360
192 2-118 14以下 10000以内 全现浇结构 275 285 315
193 2-119 14以下 15000以内 全现浇结构 290 300 330
194 2-120 14以下 2000以内 全现浇结构 300 315 345
195 2-121 14以下 25000以内 全现浇结构 315 330 365
196 2-122 14以下 25000以外 全现浇结构 335 350 385
197 2-123 16以下 10000以内 全现浇结构 295 310 340
198 2-124 16以下 15000以内 全现浇结构 310 325 360
199 2-125 16以下 20000以内 全现浇结构 325 340 375
200 2-126 16以下 25000以内 全现浇结构 340 355 390
201 2-127 16以下 25000以外 全现浇结构 360 375 415
202 2-128 18以下 15000以内 全现浇结构 335 350 385
203 2-129 18以下 20000以内 全现浇结构 350 365 405
204 2-130 18以下 25000以内 全现浇结构 365 380 420
205 2-131 18以下 30000以内 全现浇结构 385 400 440
206 2-132 18以下 30000以外 全现浇结构 405 425 470
207 2-133 20以下 15000以内 全现浇结构 360 375 415
208 2-134 20以下 20000以内 全现浇结构 375 390 430
209 2-135 20以下 25000以内 全现浇结构 390 405 445
210 2-136 20以下 30000以内 全现浇结构 405 425 470
211 2-137 20以下 30000以外 全现浇结构 430 450 495
212 2-138 22以下 15000以内 全现浇结构 390 405 445
213 2-139 22以下 20000以内 全现浇结构 400 420 465
214 2-140 22以下 25000以内 全现浇结构 415 435 480
215 2-141 22以下 30000以内 全现浇结构 435 455 500
216 2-142 22以下 30000以外 全现浇结构 455 475 525
217 2-143 24以下 20000以内 全现浇结构 430 450 495
218 2-144 24以下 25000以内 全现浇结构 445 465 515
219 2-145 24以下 30000以内 全现浇结构 465 485 535
220 2-146 24以下 30000以外 全现浇结构 485 510 565
221 2-147 26以下 20000以内 全现浇结构 460 480 530
222 2-148 26以下 25000以内 全现浇结构 475 495 545
223 2-149 26以下 30000以内 全现浇结构 490 515 570
224 2-150 26以下 30000以外 全现浇结构 515 540 595
225 2-151 28以下 25000以内 全现浇结构 510 535 590
226 2-152 28以下 30000以内 全现浇结构 530 555 610
227 2-153 28以下 35000以内 全现浇结构 555 580 640
228 2-154 28以下 35000以外 全现浇结构 580 610 675
229 2-155 30以下 25000以内 全现浇结构 540 565 625
230 2-156 30以下 30000以内 全现浇结构 560 585 645
231 2-157 30以下 35000以内 全现浇结构 580 610 675
232 2-158 30以下 35000以外 全现浇结构 610 640 705
233 2-159 32以下 30000以内 全现浇结构 585 615 680
234 2-160 32以下 35000以内 全现浇结构 610 640 705
235 2-161 32以下 40000以内 全现浇结构 640 670 740
236 2-162 32以下 40000以外 全现浇结构 670 705 775
237 2-163 34以下 30000以内 全现浇结构 620 650 715
238 2-164 34以下 35000以内 全现浇结构 645 675 745
239 2-165 34以下 40000以内 全现浇结构 670 705 775
240 2-166 34以下 40000以外 全现浇结构 705 740 815
241 2-167 36以下 35000以内 全现浇结构 675 710 785
242 2-168 36以下 40000以内 全现浇结构 705 740 815
243 2-169 36以下 45000以内 全现浇结构 740 775 855
244 2-170 36以下 45000以外 全现浇结构 770 810 895
245 2-171 38以下 35000以内 全现浇结构 710 745 820
246 2-172 38以下 40000以内 全现浇结构 740 775 855
247 2-173 38以下 45000以内 全现浇结构 770 810 895
248 2-174 38以下 45000以外 全现浇结构 810 850 935
249 2-175 6以下 3000以内 现浇框架结构 160 165 185
250 2-176 6以下 5000以内 现浇框架结构 170 175 195
251 2-177 6以下 7000以内 现浇框架结构 180 185 205
252 2-178 6以下 7000以外 现浇框架结构 195 200 220
253 2-179 8以下 5000以内 现浇框架结构 210 220 245
254 2-180 8以下 7000以内 现浇框架结构 220 230 255
255 2-181 8以下 10000以内 现浇框架结构 235 245 270
256 2-182 8以下 15000以内 现浇框架结构 250 260 285
257 2-183 8以下 15000以外 现浇框架结构 270 280 310
258 2-184 10以下 7000以内 现浇框架结构 240 250 275
259 2-185 10以下 10000以内 现浇框架结构 255 265 295
260 2-186 10以下 15000以内 现浇框架结构 270 280 310
261 2-187 10以下 20000以内 现浇框架结构 285 295 325
262 2-188 10以下 20000以外 现浇框架结构 300 315 345
263 2-189 12以下 10000以内 现浇框架结构 275 285 315
264 2-190 12以下 15000以内 现浇框架结构 290 300 330
265 2-191 12以下 20000以内 现浇框架结构 300 315 345
266 2-192 12以下 25000以内 现浇框架结构 320 335 370
267 2-193 12以下 25000以外 现浇框架结构 345 360 395
268 2-194 14以下 10000以内 现浇框架结构 295 310 340
269 2-195 14以下 15000以内 现浇框架结构 310 325 360
270 2-196 14以下 20000以内 现浇框架结构 325 340 375
271 2-197 14以下 25000以内 现浇框架结构 345 360 395
272 2-198 14以下 25000以外 现浇框架结构 370 385 425
273 2-199 16以下 10000以内 现浇框架结构 320 335 370
274 2-200 16以下 15000以内 现浇框架结构 335 350 385
275 2-201 16以下 20000以内 现浇框架结构 350 365 405
276 2-202 16以下 25000以内 现浇框架结构 370 385 425
277 2-203 18以下 25000以外 现浇框架结构 390 410 455
278 2-204 18以下 15000以内 现浇框架结构 365 380 420
279 2-205 18以下 20000以内 现浇框架结构 380 395 435
280 2-206 18以下 25000以内 现浇框架结构 395 415 460
281 2-207 18以下 30000以内 现浇框架结构 415 435 480
282 2-208 18以下 30000以外 现浇框架结构 440 460 505
283 2-209 20以下 15000以内 现浇框架结构 390 410 455
284 2-210 20以下 20000以内 现浇框架结构 405 425 470
285 2-211 20以下 25000以内 现浇框架结构 425 445 490
286 2-212 20以下 30000以内 现浇框架结构 445 465 515
287 2-213 20以下 30000以外 现浇框架结构 470 490 540
288 2-214 22以下 15000以内 现浇框架结构 420 440 485
289 2-215 22以下 20000以内 现浇框架结构 435 455 500
290 2-216 22以下 25000以内 现浇框架结构 455 475 525
291 2-217 22以下 30000以内 现浇框架结构 475 495 545
292 2-218 22以下 30000以外 现浇框架结构 495 520 575
293 2-219 24以下 20000以内 现浇框架结构 465 485 535
294 2-220 24以下 25000以内 现浇框架结构 480 505 555
295 2-221 24以下 30000以内 现浇框架结构 500 525 580
296 2-222 24以下 35000以内 现浇框架结构 525 550 605
297 2-223 24以下 35000以外 现浇框架结构 555 580 640
298 2-224 6以下 30000以内 预制框架结构 145 150 165
299 2-225 6以下 5000以内 预制框架结构 155 160 175
300 2-226 6以下 7000以内 预制框架结构 165 170 190
301 2-227 6以下 7000以外 预制框架结构 180 185 205
302 2-228 8以下 5000以内 预制框架结构 200 205 225
303 2-229 8以下 7000以内 预制框架结构 205 215 235
304 2-230 8以下 10000以内 预制框架结构 215 225 250
305 2-231 8以下 15000以内 预制框架结构 230 240 265
306 2-232 8以下 15000以外 预制框架结构 250 260 285
307 2-233 10以下 7000以内 预制框架结构 225 235 260
308 2-234 10以下 10000以内 预制框架结构 240 250 275
309 2-235 10以下 15000以内 预制框架结构 255 265 295
310 2-236 10以下 20000以内 预制框架结构 270 280 310
311 2-237 10以下 20000以外 预制框架结构 290 300 330
312 2-238 12以下 10000以内 预制框架结构 260 270 300
313 2-239 12以下 15000以内 预制框架结构 275 285 315
314 2-240 12以下 20000以内 预制框架结构 290 300 330
315 2-241 12以下 25000以内 预制框架结构 305 320 355
316 2-242 12以下 25000以外 预制框架结构 330 345 380
317 2-243 14以下 10000以内 预制框架结构 285 295 325
318 2-244 14以下 15000以内 预制框架结构 295 310 345
319 2-245 14以下 20000以内 预制框架结构 310 325 360
320 2-246 14以下 15000以内 预制框架结构 330 345 380
321 2-247 14以下 25000以外 预制框架结构 355 370 410
322 2-248 16以下 10000以内 预制框架结构 310 320 355
323 2-249 16以下 15000以内 预制框架结构 320 335 370
324 2-250 16以下 20000以内 预制框架结构 335 350 385
325 2-251 16以下 25000以内 预制框架结构 355 370 410
326 2-252 16以下 25000以外 预制框架结构 380 395 435
327 2-253 18以下 15000以内 预制框架结构 350 365 405
328 2-254 18以下 20000以内 预制框架结构 365 380 420
329 2-255 18以下 25000以内 预制框架结构 385 400 440
330 2-256 18以下 30000以内 预制框架结构 400 420 465
331 2-257 18以下 30000以外 预制框架结构 425 445 490
332 2-258 20以下 15000以内 预制框架结构 380 395 435
333 2-259 20以下 20000以内 预制框架结构 390 410 455
334 2-260 20以下 25000以内 预制框架结构 410 430 475
335 2-261 20以下 30000以内 预制框架结构 430 450 495
336 2-262 20以下 30000以外 预制框架结构 455 475 525
337 2-263 22以下 15000以内 预制框架结构 405 425 470
338 2-264 22以下 20000以内 预制框架结构 420 440 485
339 2-265 22以下 25000以内 预制框架结构 440 460 505
340 2-266 22以下 30000以内 预制框架结构 460 480 530
341 2-267 22以下 30000以外 预制框架结构 480 505 555
342 2-268 24以下 20000以内 预制框架结构 450 470 520
343 2-269 24以下 25000以内 预制框架结构 470 490 540
344 2-270 24以下 30000以内 预制框架结构 485 510 565
345 2-271 24以下 35000以内 预制框架结构 505 530 585
346 2-272 24以下 35000以外 预制框架结构 530 555 610
347 2-273 8以下 5000以内 滑模结构 130 135 150
348 2-274 8以下 7000以内 滑模结构 140 145 160

分享到:
责任编辑:admin
相关软件下载
获取中