解决工程物资管理难题,随时掌握在外项目的物资供货,消耗情况,成本数据分析.点我了解详情或致电13911621362中国建筑工程资料网 | 加入收藏 | 设为首页
24小时服务电话:010-51299114 51665651 13501215554
全国销售代理服务免费电话:400-163-8866
您现在的位置: 中国工程预算网 >> 建筑定额 >> 工期定额 >> 第三章 工业建筑工程 >> 正文
工业建筑多层厂房(一类)
分享到:
浏览次数:更新时间:2008-12-4

序号 类别 定额编号 层数或名称 建筑面积或规格 结构类型(装修标准) 工期天数
1类 2类 3类
1 工业建筑多层厂房(一类) 3-254 4~5 10000以内 升板结构 420 440 470
2 工业建筑多层厂房(一类) 3-255 4~5 15000以内 升板结构 445 465 495
3 工业建筑多层厂房(一类) 3-256 4~5 15000以外 升板结构 475 495 525
4 工业建筑多层厂房(一类) 3-257 6 5000以内 升板结构 405 425 455
5 工业建筑多层厂房(一类) 3-258 6 7000以内 升板结构 425 445 475
6 工业建筑多层厂房(一类) 3-259 6 10000以内 升板结构 445 465 495
7 工业建筑多层厂房(一类) 3-260 6 15000以内 升板结构 470 490 520
8 工业建筑多层厂房(一类) 3-261 6 15000以外 升板结构 500 520 550
9 工业建筑多层厂房(一类) 3-262 4~5 5000以内 升板结构 425 445 475
10 工业建筑多层厂房(一类) 3-263 4~5 7000以内 升板结构 445 465 495
11 工业建筑多层厂房(一类) 3-264 4~5 10000以内 升板结构 465 485 515
12 工业建筑多层厂房(一类) 3-265 4~5 15000以内 升板结构 490 510 540
13 工业建筑多层厂房(一类) 3-266 4~5 15000以外 升板结构 520 540 570
14 工业建筑多层厂房(一类) 3-267 6 5000以内 升板结构 450 470 500
15 工业建筑多层厂房(一类) 3-268 6 7000以内 升板结构 470 490 520
16 工业建筑多层厂房(一类) 3-269 6 10000以内 升板结构 495 515 545
17 工业建筑多层厂房(一类) 3-270 6 15000以内 升板结构 520 540 570
18 工业建筑多层厂房(一类) 3-271 6 15000以外 升板结构 560 580 610
19 工业建筑多层厂房(一类) 3-60 2~3 3000以内 混合结构 160 170 185
20 工业建筑多层厂房(一类) 3-61 2~3 5000以内 混合结构 185 195 205
21 工业建筑多层厂房(一类) 3-62 2~3 7000以内 混合结构 205 215 230
22 工业建筑多层厂房(一类) 3-63 2~3 7000以外 混合结构 235 245 260
23 工业建筑多层厂房(一类) 3-64 4 3000以内 混合结构 180 195 205
24 工业建筑多层厂房(一类) 3-65 4 5000以内 混合结构 205 215 230
25 工业建筑多层厂房(一类) 3-66 4 7000以内 混合结构 230 240 255
26 工业建筑多层厂房(一类) 3-67 4 10000以内 混合结构 255 265 280
27 工业建筑多层厂房(一类) 3-68 4 10000以外 混合结构 280 290 305
28 工业建筑多层厂房(一类) 3-69 5 5000以内 混合结构 230 240 255
29 工业建筑多层厂房(一类) 3-70 5 7000以内 混合结构 255 265 280
30 工业建筑多层厂房(一类) 3-71 5 10000以内 混合结构 275 285 300
31 工业建筑多层厂房(一类) 3-72 5 10000以外 混合结构 305 315 330
32 工业建筑多层厂房(一类) 3-73 6 5000以内 混合结构 255 265 280
33 工业建筑多层厂房(一类) 3-74 6 7000以内 混合结构 275 285 300
34 工业建筑多层厂房(一类) 3-75 6 10000以内 混合结构 300 310 325
35 工业建筑多层厂房(一类) 3-76 6 15000以内 混合结构 325 335 350
36 工业建筑多层厂房(一类) 3-77 6 15000以外 混合结构 355 365 380
37 工业建筑多层厂房(一类) 3-78 2~3 3000以内 混合结构 195 205 220
38 工业建筑多层厂房(一类) 3-79 2~3 5000以内 混合结构 220 230 245
39 工业建筑多层厂房(一类) 3-80 2~3 7000以内 混合结构 245 255 270
40 工业建筑多层厂房(一类) 3-81 2~3 7000以外 混合结构 275 285 300
41 工业建筑多层厂房(一类) 3-82 4 3000以内 混合结构 220 230 245
42 工业建筑多层厂房(一类) 3-83 4 5000以内 混合结构 245 255 270
43 工业建筑多层厂房(一类) 3-84 4 7000以内 混合结构 265 275 290
44 工业建筑多层厂房(一类) 3-85 4 10000以内 混合结构 295 305 320
45 工业建筑多层厂房(一类) 3-86 4 10000以外 混合结构 320 360 375
46 工业建筑多层厂房(一类) 3-87 5 5000以内 混合结构 265 275 290
47 工业建筑多层厂房(一类) 3-88 5 7000以内 混合结构 295 305 320
48 工业建筑多层厂房(一类) 3-89 5 10000以内 混合结构 315 325 340
49 工业建筑多层厂房(一类) 3-90 5 10000以外 混合结构 345 355 370
50 工业建筑多层厂房(一类) 3-91 6 5000以内 混合结构 290 300 315
51 工业建筑多层厂房(一类) 3-92 6 7000以内 混合结构 315 325 340
52 工业建筑多层厂房(一类) 3-93 6 10000以内 混合结构 335 345 360
53 工业建筑多层厂房(一类) 3-94 6 15000以内 混合结构 365 375 390
54 工业建筑多层厂房(一类) 3-95 6 15000以外 混合结构 390 400 415
55 工业建筑多层厂房(一类) 3-96 2~3 3000以内 现浇框架结构 300 320 350
56 工业建筑多层厂房(一类) 3-97 2~3 5000以内 现浇框架结构 325 345 375
57 工业建筑多层厂房(一类) 3-98 2~3 7000以内 现浇框架结构 350 370 400
58 工业建筑多层厂房(一类) 3-99 2~3 10000以内 现浇框架结构 380 400 435
59 工业建筑多层厂房(一类) 3-100 2~3 15000以内 现浇框架结构 410 430 465
60 工业建筑多层厂房(一类) 3-101 2~3 15000以外 现浇框架结构 440 460 495
61 工业建筑多层厂房(一类) 3-102 4 3000以内 现浇框架结构 325 245 375
62 工业建筑多层厂房(一类) 3-103 4 5000以内 现浇框架结构 350 370 400
63 工业建筑多层厂房(一类) 3-104 4 7000以内 现浇框架结构 375 395 425
64 工业建筑多层厂房(一类) 3-105 4 10000以内 现浇框架结构 400 420 455
65 工业建筑多层厂房(一类) 3-106 4 15000以内 现浇框架结构 430 450 485
66 工业建筑多层厂房(一类) 3-107 4 15000以外 现浇框架结构 460 480 515
67 工业建筑多层厂房(一类) 3-108 5 5000以内 现浇框架结构 375 395 425
68 工业建筑多层厂房(一类) 3-109 5 7000以内 现浇框架结构 400 420 450
69 工业建筑多层厂房(一类) 3-110 5 10000以内 现浇框架结构 425 445 480
70 工业建筑多层厂房(一类) 3-111 5 15000以内 现浇框架结构 455 475 510
71 工业建筑多层厂房(一类) 3-112 5 20000以内 现浇框架结构 485 505 540
72 工业建筑多层厂房(一类) 3-113 5 20000以外 现浇框架结构 515 535 570
73 工业建筑多层厂房(一类) 3-114 6 5000以内 现浇框架结构 400 420 450
74 工业建筑多层厂房(一类) 3-115 6 7000以内 现浇框架结构 425 445 475
75 工业建筑多层厂房(一类) 3-116 6 10000以内 现浇框架结构 450 470 505
76 工业建筑多层厂房(一类) 3-117 6 15000以内 现浇框架结构 480 500 535
77 工业建筑多层厂房(一类) 3-118 6 20000以内 现浇框架结构 505 525 560
78 工业建筑多层厂房(一类) 3-119 6 25000以内 现浇框架结构 535 555 590
79 工业建筑多层厂房(一类) 3-120 6 25000以外 现浇框架结构 565 585 620
80 工业建筑多层厂房(一类) 3-121 7 7000以内 现浇框架结构 455 475 505
81 工业建筑多层厂房(一类) 3-122 7 10000以内 现浇框架结构 480 500 530
82 工业建筑多层厂房(一类) 3-123 7 15000以内 现浇框架结构 505 525 555
83 工业建筑多层厂房(一类) 3-124 7 20000以内 现浇框架结构 530 550 580
84 工业建筑多层厂房(一类) 3-125 7 25000以内 现浇框架结构 555 575 605
85 工业建筑多层厂房(一类) 3-126 7 30000以内 现浇框架结构 585 605 635
86 工业建筑多层厂房(一类) 3-127 7 30000以外 现浇框架结构 630 650 680
87 工业建筑多层厂房(一类) 3-128 8 10000以内 现浇框架结构 510 530 565
88 工业建筑多层厂房(一类) 3-129 8 15000以内 现浇框架结构 535 555 590
89 工业建筑多层厂房(一类) 3-130 8 20000以内 现浇框架结构 565 585 620
90 工业建筑多层厂房(一类) 3-131 8 25000以内 现浇框架结构 595 615 650
91 工业建筑多层厂房(一类) 3-132 8 30000以内 现浇框架结构 625 645 680
92 工业建筑多层厂房(一类) 3-133 8 35000以内 现浇框架结构 655 675 710
93 工业建筑多层厂房(一类) 3-134 8 35000以外 现浇框架结构 695 715 750
94 工业建筑多层厂房(一类) 3-135 2~3 3000以内 现浇框架结构 340 360 390
95 工业建筑多层厂房(一类) 3-136 2~3 5000以内 现浇框架结构 365 385 415
96 工业建筑多层厂房(一类) 3-137 2~3 7000以内 现浇框架结构 390 410 440
97 工业建筑多层厂房(一类) 3-138 2~3 10000以内 现浇框架结构 420 435 470
98 工业建筑多层厂房(一类) 3-139 2~3 15000以内 现浇框架结构 450 465 500
99 工业建筑多层厂房(一类) 3-140 2~3 15000以外 现浇框架结构 490 505 540
100 工业建筑多层厂房(一类) 3-141 4 3000以内 现浇框架结构 370 390 420
101 工业建筑多层厂房(一类) 3-142 4 5000以内 现浇框架结构 395 415 445
102 工业建筑多层厂房(一类) 3-143 4 7000以内 现浇框架结构 420 440 475
103 工业建筑多层厂房(一类) 3-144 4 10000以内 现浇框架结构 450 465 495
104 工业建筑多层厂房(一类) 3-145 4 15000以内 现浇框架结构 480 495 530
105 工业建筑多层厂房(一类) 3-146 4 15000以外 现浇框架结构 520 540 570
106 工业建筑多层厂房(一类) 3-147 5 5000以内 现浇框架结构 525 445 475
107 工业建筑多层厂房(一类) 3-148 5 7000以内 现浇框架结构 450 470 500
108 工业建筑多层厂房(一类) 3-149 5 10000以内 现浇框架结构 480 495 530
109 工业建筑多层厂房(一类) 3-150 5 15000以内 现浇框架结构 510 525 560
110 工业建筑多层厂房(一类) 3-151 5 20000以内 现浇框架结构 540 555 590
111 工业建筑多层厂房(一类) 3-152 5 20000以外 现浇框架结构 580 600 630
112 工业建筑多层厂房(一类) 3-153 6 5000以内 现浇框架结构 455 475 505
113 工业建筑多层厂房(一类) 3-154 6 7000以内 现浇框架结构 480 500 530
114 工业建筑多层厂房(一类) 3-155 6 10000以内 现浇框架结构 510 525 560
115 工业建筑多层厂房(一类) 3-156 6 15000以内 现浇框架结构 540 555 590
116 工业建筑多层厂房(一类) 3-157 6 20000以内 现浇框架结构 570 585 620
117 工业建筑多层厂房(一类) 3-158 6 25000以内 现浇框架结构 605 625 655
118 工业建筑多层厂房(一类) 3-159 6 25000以外 现浇框架结构 645 665 695
119 工业建筑多层厂房(一类) 3-160 7 7000以内 现浇框架结构 510 530 560
120 工业建筑多层厂房(一类) 3-161 7 10000以内 现浇框架结构 540 560 590
121 工业建筑多层厂房(一类) 3-162 7 15000以内 现浇框架结构 570 590 620
122 工业建筑多层厂房(一类) 3-163 7 20000以内 现浇框架结构 600 620 650
123 工业建筑多层厂房(一类) 3-164 7 25000以内 现浇框架结构 635 655 685
124 工业建筑多层厂房(一类) 3-165 7 30000以内 现浇框架结构 670 690 720
125 工业建筑多层厂房(一类) 3-166 7 30000以外 现浇框架结构 710 730 760
126 工业建筑多层厂房(一类) 3-167 8 10000以内 现浇框架结构 575 595 625
127 工业建筑多层厂房(一类) 3-168 8 15000以内 现浇框架结构 605 625 655
128 工业建筑多层厂房(一类) 3-169 8 20000以内 现浇框架结构 635 655 685
129 工业建筑多层厂房(一类) 3-170 8 25000以内 现浇框架结构 670 690 720
130 工业建筑多层厂房(一类) 3-171 8 30000以内 现浇框架结构 705 725 755
131 工业建筑多层厂房(一类) 3-172 8 35000以内 现浇框架结构 740 760 790
132 工业建筑多层厂房(一类) 3-173 8 35000以外 现浇框架结构 780 800 830
133 工业建筑多层厂房(一类) 3-174 2~3 3000以内 预制框架结构 275 290 315
134 工业建筑多层厂房(一类) 3-175 2~3 5000以内 预制框架结构 295 310 335
135 工业建筑多层厂房(一类) 3-176 2~3 7000以内 预制框架结构 315 330 355
136 工业建筑多层厂房(一类) 3-177 2~3 10000以内 预制框架结构 340 355 380
137 工业建筑多层厂房(一类) 3-178 2~3 15000以内 预制框架结构 365 380 405
138 工业建筑多层厂房(一类) 3-179 2~3 15000以外 预制框架结构 395 410 435
139 工业建筑多层厂房(一类) 3-180 4 3000以内 预制框架结构 300 315 340
140 工业建筑多层厂房(一类) 3-181 4 5000以内 预制框架结构 320 335 360
141 工业建筑多层厂房(一类) 3-182 4 7000以内 预制框架结构 340 355 380
142 工业建筑多层厂房(一类) 3-183 4 10000以内 预制框架结构 365 380 405
143 工业建筑多层厂房(一类) 3-184 4 15000以内 预制框架结构 390 405 430
144 工业建筑多层厂房(一类) 3-185 4 15000以外 预制框架结构 420 435 460
145 工业建筑多层厂房(一类) 3-186 5 5000以内 预制框架结构 345 360 385
146 工业建筑多层厂房(一类) 3-187 5 7000以内 预制框架结构 365 380 405
147 工业建筑多层厂房(一类) 3-188 5 10000以内 预制框架结构 385 400 425
148 工业建筑多层厂房(一类) 3-189 5 15000以内 预制框架结构 410 425 450
149 工业建筑多层厂房(一类) 3-190 5 20000以内 预制框架结构 435 450 475
150 工业建筑多层厂房(一类) 3-191 5 20000以外 预制框架结构 465 480 505
151 工业建筑多层厂房(一类) 3-192 6 5000以内 预制框架结构 370 385 410
152 工业建筑多层厂房(一类) 3-193 6 7000以内 预制框架结构 390 405 430
153 工业建筑多层厂房(一类) 3-194 6 10000以内 预制框架结构 410 425 450
154 工业建筑多层厂房(一类) 3-195 6 15000以内 预制框架结构 435 450 475
155 工业建筑多层厂房(一类) 3-196 6 20000以内 预制框架结构 460 475 500
156 工业建筑多层厂房(一类) 3-197 6 25000以内 预制框架结构 485 500 525
157 工业建筑多层厂房(一类) 3-198 6 25000以外 预制框架结构 515 530 555
158 工业建筑多层厂房(一类) 3-199 7 7000以内 预制框架结构 420 435 460
159 工业建筑多层厂房(一类) 3-200 7 10000以内 预制框架结构 440 455 480
160 工业建筑多层厂房(一类) 3-201 7 15000以内 预制框架结构 465 480 505
161 工业建筑多层厂房(一类) 3-202 7 20000以内 预制框架结构 490 505 530
162 工业建筑多层厂房(一类) 3-203 7 25000以内 预制框架结构 515 530 555
163 工业建筑多层厂房(一类) 3-204 7 30000以内 预制框架结构 540 555 580
164 工业建筑多层厂房(一类) 3-205 7 30000以外 预制框架结构 570 585 610
165 工业建筑多层厂房(一类) 3-206 8 10000以内 预制框架结构 470 485 510
166 工业建筑多层厂房(一类) 3-207 8 15000以内 预制框架结构 495 510 535
167 工业建筑多层厂房(一类) 3-208 8 20000以内 预制框架结构 520 535 560
168 工业建筑多层厂房(一类) 3-209 8 25000以内 预制框架结构 545 560 585
169 工业建筑多层厂房(一类) 3-210 8 30000以内 预制框架结构 570 585 610
170 工业建筑多层厂房(一类) 3-211 8 35000以内 预制框架结构 595 610 635
171 工业建筑多层厂房(一类) 3-212 8 35000以外 预制框架结构 625 640 665
172 工业建筑多层厂房(一类) 3-213 2~3 3000以内 预制框架结构 325 340 365
173 工业建筑多层厂房(一类) 3-214 2~3 5000以内 预制框架结构 345 360 385
174 工业建筑多层厂房(一类) 3-215 2~3 7000以内 预制框架结构 365 380 405
175 工业建筑多层厂房(一类) 3-216 2~3 10000以内 预制框架结构 390 405 430
176 工业建筑多层厂房(一类) 3-217 2~3 15000以内 预制框架结构 415 430 455
177 工业建筑多层厂房(一类) 3-218 2~3 15000以外 预制框架结构 445 460 485
178 工业建筑多层厂房(一类) 3-219 4 3000以内 预制框架结构 350 365 390
179 工业建筑多层厂房(一类) 3-220 4 5000以内 预制框架结构 370 385 410
180 工业建筑多层厂房(一类) 3-221 4 7000以内 预制框架结构 390 405 430
181 工业建筑多层厂房(一类) 3-222 4 10000以内 预制框架结构 415 430 455
182 工业建筑多层厂房(一类) 3-223 4 15000以内 预制框架结构 440 455 480
183 工业建筑多层厂房(一类) 3-224 4 15000以外 预制框架结构 470 485 510
184 工业建筑多层厂房(一类) 3-225 5 5000以内 预制框架结构 395 410 435
185 工业建筑多层厂房(一类) 3-226 5 7000以内 预制框架结构 415 430 455
186 工业建筑多层厂房(一类) 3-227 5 10000以内 预制框架结构 435 450 475
187 工业建筑多层厂房(一类) 3-228 5 15000以内 预制框架结构 460 475 500
188 工业建筑多层厂房(一类) 3-229 5 20000以内 预制框架结构 485 500 525
189 工业建筑多层厂房(一类) 3-230 5 20000以外 预制框架结构 515 530 555
190 工业建筑多层厂房(一类) 3-231 6 5000以内 预制框架结构 425 440 465
191 工业建筑多层厂房(一类) 3-232 6 7000以内 预制框架结构 445 460 485
192 工业建筑多层厂房(一类) 3-233 6 10000以内 预制框架结构 470 485 510
193 工业建筑多层厂房(一类) 3-234 6 15000以内 预制框架结构 495 510 535
194 工业建筑多层厂房(一类) 3-235 6 20000以内 预制框架结构 525 541 565
195 工业建筑多层厂房(一类) 3-236 6 25000以内 预制框架结构 555 570 595
196 工业建筑多层厂房(一类) 3-237 6 25000以外 预制框架结构 595 610 635
197 工业建筑多层厂房(一类) 3-238 7 7000以内 预制框架结构 475 490 515
198 工业建筑多层厂房(一类) 3-239 7 1000以内 预制框架结构 495 510 535
199 工业建筑多层厂房(一类) 3-240 7 15000以内 预制框架结构 520 535 560
200 工业建筑多层厂房(一类) 3-241 7 20000以内 预制框架结构 550 565 590
201 工业建筑多层厂房(一类) 3-242 7 25000以内 预制框架结构 580 595 620
202 工业建筑多层厂房(一类) 3-243 7 30000以内 预制框架结构 610 625 650
203 工业建筑多层厂房(一类) 3-244 7 30000以外 预制框架结构 650 665 690
204 工业建筑多层厂房(一类) 3-245 8 10000以内 预制框架结构 525 540 656
205 工业建筑多层厂房(一类) 3-246 8 15000以内 预制框架结构 550 565 590
206 工业建筑多层厂房(一类) 3-247 8 20000以内 预制框架结构 575 590 615
207 工业建筑多层厂房(一类) 3-248 8 25000以内 预制框架结构 605 620 645
208 工业建筑多层厂房(一类) 3-249 8 30000以内 预制框架结构 635 650 675
209 工业建筑多层厂房(一类) 3-250 8 35000以内 预制框架结构 665 680 705
210 工业建筑多层厂房(一类) 3-251 8 35000以外 预制框架结构 705 720 745
211 工业建筑多层厂房(一类) 3-252 4~5 5000以内 升板结构 380 400 430
212 工业建筑多层厂房(一类) 3-253 4~5 7000以内 升板结构 400 420 450

分享到:
责任编辑:admin
相关软件下载
获取中