解决工程物资管理难题,随时掌握在外项目的物资供货,消耗情况,成本数据分析.点我了解详情或致电13911621362中国建筑工程资料网 | 加入收藏 | 设为首页
24小时服务电话:010-51299114 51665651 13501215554
全国销售代理服务免费电话:400-163-8866
您现在的位置: 中国工程预算网 >> 建筑定额 >> 工期定额 >> 第二章 单位工程 >> 正文
结构工程+-0.00以下结构工程
分享到:
浏览次数:更新时间:2008-12-4
序号 类别 定额编号 层数或名称 建筑面积或规格 工期天数
1、2类土 3、4类土
1 结构工程+-0.00以下结构工程 2-1 1 500以内 50 55
2 结构工程+-0.00以下结构工程 2-2 1 1000以内 60 65
3 结构工程+-0.00以下结构工程 2-3 1 1000以外 75 80
4 结构工程+-0.00以下结构工程 2-4 2 1000以内 85 90
5 结构工程+-0.00以下结构工程 2-5 2 2000以内 95 100
6 结构工程+-0.00以下结构工程 2-6 2 3000以内 110 115
7 结构工程+-0.00以下结构工程 2-7 2 3000以外 130 135
8 结构工程+-0.00以下结构工程 2-8 3 3000以内 140 150
9 结构工程+-0.00以下结构工程 2-9 3 3000以外 160 170
10 结构工程+-0.00以下结构工程 2-10 3 7000以内 180 190
11 结构工程+-0.00以下结构工程 2-11 3 10000以内 205 215
12 结构工程+-0.00以下结构工程 2-12 3 15000以内 230 240
13 结构工程+-0.00以下结构工程 2-13 3 15000以外 260 270
14 结构工程+-0.00以下结构工程 2-14 4 5000以内 190 205
15 结构工程+-0.00以下结构工程 2-15 4 7000以内 210 225
16 结构工程+-0.00以下结构工程 2-16 4 10000以内 230 245
17 结构工程+-0.00以下结构工程 2-17 4 15000以内 255 270
18 结构工程+-0.00以下结构工程 2-18 4 20000以内 280 295
19 结构工程+-0.00以下结构工程 2-19 4 20000以外 310 325
分享到:
责任编辑:admin
相关软件下载
获取中